| Tacubaya | Antonio Maceo. | De la Salle | Patriotismo | Escandón | Nuevo León L2 | Viaducto | Amores | Etiopía L2 | Doctor Vértiz | Centro SCOP | Álamos | Xola | Las Américas | Andrés Molina Enríquez | La Viga | Coyuya | Metro Coyuya L2 | Canela | Tlacotal | Goma | Iztacalco | UPIICSA | El Rodeo | Río Tecolutla | Río Mayo | Rojo Gómez | Del Moral. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:26 | 00:28 | 00:29 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 00:41 | 00:43 | 00:44 | 00:46 | 00:49 |
| 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:19 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:24 | 00:27 | 00:28 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:34 | 00:36 | 00:37 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:48 | 00:49 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:57 |
| 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:25 | 00:28 | 00:29 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:35 | 00:37 | 00:38 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:49 | 00:50 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:58 |
| 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:34 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:44 | 00:46 | 00:47 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:58 | 00:59 | 01:01 | 01:02 | 01:04 | 01:07 |
| 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 00:43 | 00:44 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:50 | 00:52 | 00:53 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:10 | 01:13 |
| 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:44 | 00:47 | 00:48 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:56 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:11 | 01:12 | 01:14 | 01:17 |
| 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:53 | 00:56 | 00:57 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:05 | 01:06 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:17 | 01:18 | 01:20 | 01:21 | 01:23 | 01:26 |
| 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:58 | 00:59 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:28 |
| 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:02 | 01:05 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:12 | 01:14 | 01:15 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:26 | 01:27 | 01:29 | 01:30 | 01:32 | 01:35 |
| 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:10 | 01:13 | 01:14 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:40 | 01:43 |
| 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:12 | 01:15 | 01:16 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:24 | 01:25 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:42 | 01:45 |
| 01:09 | 01:10 | 01:12 | 01:14 | 01:16 | 01:17 | 01:19 | 01:22 | 01:25 | 01:26 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:46 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:55 |
| 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:31 | 01:34 | 01:27 | 01:29 | 01:31 | 01:32 | 01:34 | 01:37 | 01:39 | 01:43 | 01:44 | 01:46 | 01:48 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:56 | 01:58 | 01:59 | 02:01 | 02:04 |
| 01:18 | 01:19 | 01:21 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:28 | 01:40 | 01:43 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:44 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 02:05 | 02:07 | 02:00 | 02:02 | 02:06 |
| 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:49 | 01:52 | 01:36 | 01:38 | 01:40 | 01:41 | 01:43 | 01:46 | 01:48 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:03 | 02:14 | 02:16 | 02:08 | 02:10 | 02:13 |
| 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:50 | 01:53 | 01:44 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:50 | 01:52 | 01:53 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:15 | 02:17 | 02:09 | 02:11 | 02:15 |
| 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:58 | 02:01 | 01:45 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:55 | 01:57 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | 02:08 | 02:10 | 02:12 | 02:23 | 02:25 | 02:18 | 02:20 | 02:23 |
| 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:44 | 01:46 | 01:59 | 02:02 | 01:54 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 02:00 | 02:02 | 02:03 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:24 |
| 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 02:07 | 02:10 | 02:03 | 02:05 | 01:58 | 01:59 | 02:01 | 02:04 | 02:06 | 02:10 | 02:11 | 02:13 | 02:15 | 02:17 | 02:19 | 02:21 | 02:32 | 02:34 | 02:36 | 02:38 | 02:32 |
| 01:45 | 01:46 | 01:48 | 01:50 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 02:08 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:06 | 02:07 | 02:09 | 02:11 | 02:12 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:23 | 02:33 | 02:35 | 02:45 | 02:47 | 02:33 |
| 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 02:16 | 02:19 | 02:21 | 02:23 | 02:07 | 02:08 | 02:10 | 02:13 | 02:15 | 02:19 | 02:20 | 02:22 | 02:24 | 02:26 | 02:28 | 02:30 | 02:41 | 02:43 | 02:54 | 02:56 | 02:41 |
| 01:54 | 01:55 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:15 | 02:16 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:32 | 02:50 | 02:52 | 02:42 | ||||||
| 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:16 | 02:17 | 02:19 | 02:22 | 02:24 | 02:28 | 02:29 | 02:31 | 02:33 | 02:35 | 02:37 | 02:39 | 02:51 | ||||||||
| 02:03 | 02:04 | 02:06 | 02:08 | 02:10 | 02:11 | 02:13 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:31 | 02:33 | 02:37 | 02:38 | 02:40 | 02:42 | 02:44 | 02:46 | 02:48 | 03:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Tacubaya - Del Moral de la línea 2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 2 de Metrobus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metrobus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.