| Doctor Moreno y Rawson | Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Granaderos de la Patria y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Victorino de La Plaza y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Vicente Gil y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno y Vicente Lopez (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno y Río Negro (Las Heras, Mendoza) | Avellaneda y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Uruguay y Sarmiento (Las Heras, Mendoza) | Santa Rosa y Perú (Las Heras, Mendoza) | Perú y Esquiú (Las Heras, Mendoza) | Perú y Cacheuta (Las Heras, Mendoza) | Perú y Berutti (Las Heras, Mendoza) | Buenos Aires y Perú (Las Heras, Mendoza) | Belgrano y Perú (Las Heras, Mendoza) | General Julio Argentino Roca y Perú (Las Heras, Mendoza) | Perú y Juan Domingo Perón (Las Heras, Mendoza) | Callejón Videla y Perú (Las Heras, Mendoza) | Bombal y Perú (Las Heras, Mendoza) | José María Godoy y Perú (Las Heras, Mendoza) | Ingeniero Cipolletti y Perú (Las Heras, Mendoza) | Francisco Rubilar y Italia (Capital, Mendoza) | Fernando Fader y F. Rubilar (Capital, Mendoza) | Perú y Soler (Capital, Mendoza) | Perú y Videla Correa | Perú y Gutemberg (Capital, Mendoza) | Av. Perú y Pellegrini | Perú y Salvador Reta (Capital, Mendoza) | Perú y Vendimiadores (Capital, Mendoza) | Las Petunias y Perú (Capital, Mendoza) | Barcala y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y General Paz (Capital, Mendoza) | Av. Las Heras y Perú | Av. Las Heras y Av. Bartolomé Mitre | Patricias Mendocinas y Espejo (Capital, Mendoza) | Patricias Mendocinas y Rivadavia (Capital, Mendoza) | Patricias Mendocinas y Colón | Av. Bartolomé Mitre y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Pedro Molina y Perú (Capital, Mendoza) | Belgrano y Sargento Cabral (Capital, Mendoza) | Montevideo y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Espejo (Capital, Mendoza) | Perú y Ciclovía (Capital, Mendoza) | Perú y Av. Godoy Cruz (Capital, Mendoza) | Perú y Coronel Plaza (Capital, Mendoza) | Perú y Vendimiadores (Capital, Mendoza) | Perú y Salvador Reta (Capital, Mendoza) | Perú y El Parral (Capital, Mendoza) | Videla Correa y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Jorge A. Calle (Capital, Mendoza) | Belgrano y Damián Hudson (Capital, Mendoza) | Italia y Francisco Rubilar (Capital, Mendoza) | C. Ortiz y Francisco Rubilar (Capital, Mendoza) | José María Godoy y Perú (Las Heras, Mendoza) | Pasteur y Perú (Las Heras, Mendoza) | Perú y Lincoln (Las Heras, Mendoza) | Perú y Patricias Mendocinas (Las Heras, Mendoza) | Perú y Cesar Palacios (Las Heras, Mendoza) | Rivadavia y Perú (Las Heras, Mendoza) | Buenos Aires y Perú (Las Heras, Mendoza) | Perú y Berutti (Las Heras, Mendoza) | Perú y Alvear (Las Heras, Mendoza) | Perú y Esquiú (Las Heras, Mendoza) | Uruguay y Sarmiento (Las Heras, Mendoza) | San Miguel y Uruguay (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno y Río Negro (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno y Vicente Lopez (Las Heras, Mendoza) | Vicente Gil y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Victorino de La Plaza y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Granaderos de la Patria y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Callejón Rodriguez y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Calle 1 y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) | Doctor Moreno y Rawson | RP52 y C. Bailen | Rawson Y HIlario Cuadros | Rawson y Doctor Moreno (Las Heras, Mendoza) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:33 |
| 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 10:46 | 11:52 | 11:53 |
| 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 11:49 | 13:12 | 13:13 |
| 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 12:06 | 14:32 | 14:33 |
| 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 13:09 | 15:52 | 15:53 |
| 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 13:26 | 17:12 | 17:13 |
| 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 14:29 | 18:32 | 18:33 |
| 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 14:46 | 19:52 | 19:53 |
| 6:52 | 6:52 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | 6:54 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 15:49 | 21:12 | 21:13 |
| 8:12 | 8:12 | 8:13 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:17 | 8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:27 | 8:28 | 8:28 | 8:29 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 7:21 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 16:06 | 7:52 | 7:53 |
| 9:32 | 9:32 | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 9:36 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 8:41 | 8:42 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:50 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 8:53 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:56 | 8:57 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:03 | 9:03 | 9:04 | 9:04 | 17:09 | 9:12 | 9:13 |
| 17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:26 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido de la línea 320, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 320 de Autotransporte Los Andes como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Autotransporte Los Andes, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.