Pres. Juan Domingo Perón y T. Godoy Cruz | Presidente Juan Domingo Perón y Patricias Argentinas (Maipú, Mendoza) | Presidente Jua Domingo Perón y Padre Vázquez (Maipú, Mendoza) | San Martín y Padre Vázquez (Maipú, Mendoza) | Gral San Martín cruzando calle Pescara vereda sur | San Martín y Godoy Cruz (Maipú, Mendoza) | Pellegrini y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa y Patagonia (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Pescara y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa y Jujuy (Maipú, Mendoza) | Santa Cruz (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Urquiza y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Urquiza y El Porvenir (Maipú, Mendoza) | Moreno y Lima (Maipú, Mendoza) | Moreno y Castro Barros (Maipú, Mendoza) | Moreno y Belgrano (Maipú, Mendoza) | Moreno y Lanus (Maipú, Mendoza) | Moreno y Necochea (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno (Frente Esc. Peralta) | Perito Moreno | Perito Moreno y Espejo | Moreno y Pueyrredon (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Resplandor y Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Nueva y Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Santa Blanca y Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Santa Blanca (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y Zanetti (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y Santa Clara (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y Santa Clara (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y Rivadavia (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y San Pedro (Maipú, Mendoza) | Lamadrid y Perito Moreno (Maipú, Mendoza) | Lamadrid (Maipú, Mendoza) | Lamadrid (Maipú, Mendoza) | Lamadrid y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes y 5 de Abril - Maipú | Bandera de los Andes y Miguel Gutiérrez - Maipú | Bandera de los Andes y San Pedro - Maipú | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes y Las Margaritas | Bandera de los Andes y Sta. Clata - Maipú | Bandera de los Andes y Sta. Clara - Maipú | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes y Fatigone (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes y Los Chacras - Maipú | Bandera de los Andes y Rufino Ortega - Maipú | RP50 y Mariano Moreno | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Mitre y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Independencia y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Cervantes y Bandera de los Andes | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Bandera de los Andes | Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | A. Machado y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Rufino Ortega y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Gral San Martín y Bandera de los Andes (Maipú, Mendoza) | Pueyrredon y 25 de Mayo (Maipú, Mendoza) | Pueyrredon y Lencinas (Maipú, Mendoza) | Lucila Bombal | Los Tulipanes y Lucila Bombal | Las Azucenas | Pueyrredon (Maipú, Mendoza) | Pueyrredon (Maipú, Mendoza) | Moreno y Pueyrredon (Maipú, Mendoza) | Perito Moreno y Espejo | Moreno | Moreno y Necochea (Maipú, Mendoza) | Moreno | Moreno | Moreno y Lanus (Maipú, Mendoza) | Moreno y Belgrano (Maipú, Mendoza) | Moreno y Castro Barros (Maipú, Mendoza) | Moreno y Lima (Maipú, Mendoza) | Moreno y Urquiza (Maipú, Mendoza) | Urquiza y El Porvenir (Maipú, Mendoza) | Urquiza y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Santa Cruz (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa y Jujuy (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Pescara y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa y Patagonia (Maipú, Mendoza) | 5 de Abril y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Tropero Sosa y Godoy Cruz | Godoy Cruz y San Martín | San Martín y 5 de Abril (Maipú, Mendoza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:24 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 |
13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:36 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 10:26 |
15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:16 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:44 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 12:52 |
18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:24 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:38 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 13:06 |
21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:54 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:17 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:04 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 15:32 |
4:45 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:47 | 4:48 | 4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:53 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:55 | 4:56 | 4:57 | 5:02 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:14 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:43 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:47 | 5:47 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:52 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:01 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:24 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:39 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 15:46 |
7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:51 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:56 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:16 | 8:25 | 8:27 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:44 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:09 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 9:54 | 9:58 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:45 | 6:46 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 18:12 |
18:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:46 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido MAIPÚ - SAN ROQUE POR CARRIL VIEJO de la línea 855, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 855 de Empresa Maipú como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa Maipú, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.