Azcuénaga y Nancy Orderbo (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Zapata (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Calle pública San Zenon (Maipú, Mendoza) | Las Rosas (Maipú, Mendoza) | Las Rosas y Videla Aranda (Maipú, Mendoza) | Videla Aranda y Callejon Murichi (Maipú, Mendoza) | Videla Aranda (Maipú, Mendoza) | Videla Aranda y Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Cruz Videla (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Rio Juramento (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Cjón Rodríguez | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Camus (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Espejo (Maipú, Mendoza) | Videla Castillo y Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | 25 de Mayo y Corrientes (Maipú, Mendoza) | Corrientes esquina Gil | Cicutto y Corrientes (Maipú, Mendoza) | Corrientes y Tropero Sosa (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Domingo Faustino Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Mitre (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Coronel Barcala (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Sáenz (Maipú, Mendoza) | Padre Vásquez esq Falucho vereda este | Padre Vázquez y Laprida (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Pasaje Edison (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Correa (Maipú, Mendoza) | Padre Vázquez y Chaverría (Maipú, Mendoza) | Amaya y Chaverría (Maipú, Mendoza) | Amaya y Poujade (Maipú, Mendoza) | Amaya y Chile (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Amaya (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Silva (Maipú, Mendoza) | Faiman y Juan Agustín Maza (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Adriano Gómez | Juan Agustín Maza y Reconquista (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Julio Argentino Roca | Sarmiento y Sáenz Peña (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Mallea (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Muñiz (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Peregrina W. Torres (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Cardenal | Sarmiento y Castelli (Maipú, Mendoza) | Base General San Martín y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | El Sanrafaelino y El Internacional (Maipú, Mendoza) | Francisco Gabrielli (ex Urquiza) y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Polonia y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y José Ingenieros (Maipú, Mendoza) | Valle Grande y Los Pinos (Maipú, Mendoza) | 9 de Julio y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Azul y Sarmiento (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Florencio Terrada | Sarmiento y Vélez Sarsfield (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Alberti | Sarmiento y Triunvirato | Av. Gdor. Ricardo Videla y Reconquista Sur (ETOM) | Montecaseros esq Garibaldi vereda este (Capital, Mendoza) | José Federico Moreno y Catamarca vereda norte (Capital, Mendoza) | Rioja esq Catamarca - vereda Oeste | Rioja y Pasaje Pardo | Sarmiento y Triunvirato | Sarmiento y Alberti (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Vélez Sarsfield | Sarmiento y Florencio Terrada | Sarmiento y Azul | Sarmiento y 9 de Julio (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Los Cerezos | Polonia y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Francisco Gabrielli (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Lista (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Base General San Martín (Maipú, Mendoza) | Virgen de Lourdes y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Cardenal y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Varaschin y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Muñiz (Maipú, Mendoza) | Sarmiento y Mallea (Maipú, Mendoza) | R. Gutierrez y Sarmiento (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Fleming (Maipú, Mendoza) | Reconquista y Gutierrez (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Adriano Gómez (Maipú, Mendoza) | Faiman y Juan Agustín Maza (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y 25 de Mayo (Maipú, Mendoza) | Amaya y Yapeyú (Maipú, Mendoza) | Amaya y Poujade (Maipú, Mendoza) | Amaya y Chaverría (Maipú, Mendoza) | Ozamis y Juan B. Justo (Maipú, Mendoza) | Mistral y Juan José Paso (Maipú, Mendoza) | Ozamis y J.B. Martinez - vereda Oeste | Ozamis y Sáenz (Maipú, Mendoza) | Ozamis esq Emilio Civit vereda oeste | 60 Granaderos y Ozamis (Maipú, Mendoza) | Ozamis y Vergara (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y República del Libano (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Zaina (Maipú, Mendoza) | Videla Castillo y Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Espejo (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Camus (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Manuel A. Sáez (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Monseñor Perez Burgoa | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Cjón Rodríguez | Ozamis Sur y Rio Juramento (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur y Cruz Videla (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Ozamis Sur (Maipú, Mendoza) | Calle Pública y Videla Aranda (Maipú, Mendoza) | Videla Aranda y Callejon Murichi (Maipú, Mendoza) | Videla Aranda y Callejon Murichi (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Videla Aranda (Maipú, Mendoza) | Las Rosas (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Calle pública San Zenon (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza (Maipú, Mendoza) | Juan Agustín Maza y Zapata (Maipú, Mendoza) | Azcuénaga y Nancy Orderbo (Maipú, Mendoza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 |
11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 |
12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 |
14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 |
15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 |
17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 |
19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
6:15 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:28 | 6:28 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:38 | 6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:58 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:25 |
7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:29 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:51 | 7:51 | 7:52 | 7:52 | 7:53 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:13 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:20 | 7:21 |
8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:17 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:28 | 8:28 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:47 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:58 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:12 | 8:13 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:25 |
9:15 | 9:16 | 9:16 | 9:17 | 9:17 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:25 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:28 | 9:28 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:58 | 9:58 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:05 | 9:05 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:07 | 9:07 | 9:08 | 9:08 | 9:09 | 9:09 | 9:10 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:13 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:16 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:18 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:20 | 9:21 |
