Terrada (Luján de Cuyo, Mendoza) | Los Abetos y Juan Florencio Terrada (Maipú, Mendoza) | Isla Coronación y Terrada (Maipú, Mendoza) | Malvinas Argentinas y Terrada (Mendoza, Argentina) | 9 de Julio y Los Periodistas | 9 de Julio y Terrada (Mendoza, Argentina) | Terrada y Puerto Argentino | Terrada y Bahía Ushuaia | Terrada y Bahía Aguirre | 9 de Julio y Rawson (Godoy Cruz, Mendoza) | Cabo Bartolomé y Florencio Terrada (Godoy Cruz, Mendoza) | Florencio Terrada y Cabo Santa Inés | Juan Florencio Terrada y Cabo San Antonio (Godoy Cruz, Mendoza) | Florencio Terrada y Aristóbulo del Valle | Azul y Aristóbulo del Valle (Godoy Cruz, Mendoza) | Chivilcoy y Azul (Godoy Cruz, Mendoza) | Azul y Arrecifes (Godoy Cruz, Mendoza) | Azul y San Fernando (Godoy Cruz, Mendoza) | Azul y Formosa (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Florencio Terrada (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Vélez Sarsfield | Sarmiento y Alberti (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Triunvirato (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Los Jazmines | Sarmiento y Los Tulipanes | Sarmiento y Junín (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Rotonda Virgen María (Godoy Cruz, Mendoza) | Cervantes y Juan Gualberto Godoy | Cervantes y Vergara (Godoy Cruz, Mendoza) | Cervantes y Luis Agote (Godoy Cruz, Mendoza) | Cervantes y Ramos Mejía (Godoy Cruz, Mendoza) | Remedios de Escalada de San Martín y Washington (Guaymallén, Mendoza) | Rivadavia y Vaquié (Godoy Cruz, Mendoza) | Rivadavia y Mitre (Godoy Cruz, Mendoza) | Rivadavia y Colón (Godoy Cruz, Mendoza) | Rivadavia (Godoy Cruz, Mendoza) | Rivadavia y Coronel Beltrán (Godoy Cruz, Mendoza) | Carola Lorenzini y Almirante Brown (Godoy Cruz, Mendoza) | Coronel Beltrán y Cabildo Abierto (Godoy Cruz, Mendoza) | Coronel Beltrán y Presidente Derqui (Godoy Cruz, Mendoza) | Anzorena y Coronel Beltrán (Godoy Cruz, Mendoza) | Anzorena y O'Higgins (Godoy Cruz, Mendoza) | Malvinas Argentinas y Chacabuco (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y Malvinas Argentinas (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y López y Planes (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y Hungría | Presidente Derqui y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Chacabuco (Godoy Cruz, Mendoza) | Francia y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Roberto M. Ortiz y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Pellegrini (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Juan B. Justo (Godoy Cruz, Mendoza) | Paraguay y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Pedro J. Godoy (Godoy Cruz, Mendoza) | Mariano Moreno y Huarpes (Capital, Mendoza) | Mariano Moreno y Bravo (Capital, Mendoza) | Las Tipas y Talcahuano (Godoy Cruz, Mendoza) | Talcahuano y Río Turbio (Godoy Cruz, Mendoza) | Revolución de Mayo y Talcahuano (Godoy Cruz, Mendoza) | Talcahuano y Lope de Vega (Godoy Cruz, Mendoza) | San Vicente y Talcahuano (Godoy Cruz, Mendoza) | San Francisco de Asís (Capital, Mendoza) | San Francisco de Asís (Capital, Mendoza) | San Francisco de Asís y Acceso Puesto Leiva (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal y Av. Carlos Thays (Capital, Mendoza) | Av. Carlos Thays y Del Grifo vereda este (Capital, Mendoza) | Av. Carlos Thays frente a Esc.Eva Perón vereda este (Capital, Mendoza) | Av. Carlos Thays y Los Abetos (Capital, Mendoza) | José Ingenieros y UNCuyo | José Ingenieros y Democracia (Capital, Mendoza) | Boero y José Ingenieros (Capital, Mendoza) | Del Castillo y Nicolás Plantamura | Plantamura | Nicolás Plantamura y San Felipe | Plantamura Esq Boulogne Sur Mer Vereda Sur | Aristóbulo del Valle y Boulogne Sur Mer (Capital, Mendoza) | Boulogne Sur Mer y Paraná (Capital, Mendoza) | Boulogne Sur Mer y Francisco Narciso Laprida (Capital, Mendoza) | De los Fresnos y Los Cedros (Capital, Mendoza) | Gordillo y Timoteo Gordillo (Capital, Mendoza) | Hospital Lagomaggiore - T Gordillo - Vereda Oeste | Boulogne Sur Mer y Francisco Narciso Laprida (Capital, Mendoza) | Atahualpa Yupanqui y Boulogne Sur Mer (Capital, Mendoza) | Boulogne Sur Mer y Plantamura (Capital, Mendoza) | Nicolás Plantamura (entre San Felipe y Boulogne Sur Mer) | Plantamura | Nicolás Plantamura y Del castillo | Nicolás Plantamura y Posta del Retamo | José Ingenieros y Nicolás Plantamura (Capital, Mendoza) | José Ingenieros y Democracia (Capital, Mendoza) | José Ingenieros y Unc (Capital, Mendoza) | Orzali (Capital, Mendoza) | Av. Carlos Thays sobre Esc.Eva Perón vereda oeste (Capital, Mendoza) | Av. Carlos Thays y Del Grifo (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal y Av. Carlos Thays (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | Av. Adrián Ruiz Leal (Capital, Mendoza) | San Francisco de Asís (Capital, Mendoza) | San Francisco de Asís (Capital, Mendoza) | Talcahuano y San Vicente (Godoy Cruz, Mendoza) | Talcahuano y Lope de Vega (Godoy Cruz, Mendoza) | Revolución de Mayo y Talcahuano (Godoy Cruz, Mendoza) | Talcahuano y Río Dulce (Godoy Cruz, Mendoza) | Río Chico y Talcahuano (Godoy Cruz, Mendoza) | Paraguay y México (Godoy Cruz, Mendoza) | Renato Della Santa y Paraguay (Godoy Cruz, Mendoza) | Paraguay y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Juan B. Justo (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Pellegrini (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Roberto M. Ortiz y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Francia y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Lorenzo Armani y Paso de los Andes (Godoy Cruz, Mendoza) | Paso de los Andes y Presidente Derqui (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y Álvarez Condarco (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y Hungría (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y López y Planes (Godoy Cruz, Mendoza) | Presidente Derqui y Anatole France (Godoy Cruz, Mendoza) | Santos Dumont y Chacabuco (Godoy Cruz, Mendoza) | Beltrán y Derqui (Godoy Cruz, Mendoza) | Coronel Beltrán y Cabildo Abierto (Godoy Cruz, Mendoza) | Paraná y Coronel Beltrán (Godoy Cruz, Mendoza) | Rivadavia y Coronel Beltrán (Godoy Cruz, Mendoza) | Lavalle y Las Heras (Godoy Cruz, Mendoza) | Azopardo y Perito Moreno (Godoy Cruz, Mendoza) | Azopardo y Figueroa Alcorta (Godoy Cruz, Mendoza) | Remedios de Escalada de San Martín y Azopardo (Guaymallén, Mendoza) | Cervantes y Armada Argentina (Godoy Cruz, Mendoza) | Cervantes y Muñiz (Godoy Cruz, Mendoza) | Miguel de Cervantes y Juan Benavente (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Portugal | Juan XXIII y Sarmiento (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Primitivo de la Reta (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Las Calas | Sarmiento y Triunvirato (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Alberti (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Vélez Sarsfield (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Florencio Terrada (Godoy Cruz, Mendoza) | Sarmiento y Azul | Azul y San Fernando (Godoy Cruz, Mendoza) | Azul y Arrecifes (Godoy Cruz, Mendoza) | Chivilcoy y Azul (Godoy Cruz, Mendoza) | Azul y Aristóbulo del Valle (Godoy Cruz, Mendoza) | Aristóbulo del Valle y Terrada | Florencio Terrada y Cabo San Antonio (Godoy Cruz, Mendoza) | Florencio Terrada y Cabo Inés (Godoy Cruz, Mendoza) | Cabo San Pío y Florencio Terrada (Godoy Cruz, Mendoza) | 9 de Julio y Rawson (Godoy Cruz, Mendoza) | Terrada y Bahía Aguirre | Terrada y Bahía Ushuaia | Terrada y Puerto Argentino | Terrada y La Carrodilla | Los Periodistas y 9 de Julio (Mendoza, Argentina) | Terrada y Malvinas Argentinas (Mendoza, Argentina) | Isla Laurie y Terrada (Mendoza, Argentina) | Isla de los estados y Terrada (Maipú, Mendoza) | Emilio Civit Lateral Sur y Terrada (Luján de Cuyo, Mendoza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 |
22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 24:05 | 24:06 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:17 | 24:18 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:20 | 24:21 | 24:21 | 24:22 | 24:22 | 24:22 | 24:23 | 24:23 | 24:24 | 24:24 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:28 | 24:29 |
24:05 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:09 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 24:12 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:14 | 24:15 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:19 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:30 | 24:30 | 24:31 | 24:31 | 24:32 | 24:32 | 24:33 | 24:33 | 24:34 | 24:35 | 24:35 | 24:36 | 24:36 | 24:37 | 24:39 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:42 | 24:43 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:47 | 24:48 | 24:49 | 24:50 | 24:50 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:55 | 24:55 | 24:56 | 24:57 | 24:57 | 24:58 | 24:58 | 24:59 | 24:59 | 25:00 | 25:01 | 25:02 | 25:02 | 25:03 | 25:04 | 25:05 | 25:07 | 25:08 | 25:09 | 25:09 | 25:10 | 25:10 | 25:11 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 25:14 | 25:14 | 25:15 | 25:15 | 25:16 | 25:16 | 25:16 | 25:17 | 25:17 | 25:18 | 25:18 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | 25:22 | 25:23 | 25:24 | 25:24 | 25:25 | 25:27 | 25:27 | 25:28 | 25:28 | 25:29 | 25:30 | 25:30 | 25:31 | 25:31 | 25:32 | 25:32 | 25:32 | 25:33 | 25:33 | 25:34 | 25:34 | 25:34 | 25:35 | 25:35 | 25:36 | 25:36 | 25:36 | 25:37 | 25:37 | 25:38 | 25:38 | 25:39 |
5:10 | 5:11 | 5:11 | 5:12 | 5:12 | 5:13 | 5:13 | 5:14 | 5:14 | 5:14 | 5:15 | 5:15 | 5:16 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:17 | 5:17 | 5:18 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:20 | 5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:27 | 5:27 | 5:28 | 5:29 | 5:29 | 5:30 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:32 | 5:32 | 5:33 | 5:33 | 5:34 | 5:34 | 5:35 | 5:35 | 5:36 | 5:36 | 5:37 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | 5:39 | 5:40 | 5:40 | 5:41 | 5:41 | 5:42 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:46 | 5:47 | 5:47 | 5:48 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:02 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:07 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:14 | 6:14 | 6:15 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:20 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | 6:23 | 6:23 | 6:24 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:35 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:38 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 6:40 | 6:40 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:42 | 6:42 | 6:43 | 6:43 | 6:44 |
5:40 | 5:41 | 5:41 | 5:42 | 5:42 | 5:43 | 5:43 | 5:44 | 5:44 | 5:44 | 5:45 | 5:45 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 5:48 | 5:49 | 5:49 | 5:50 | 5:50 | 5:51 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 5:59 | 6:00 | 6:00 | 6:01 | 6:01 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:05 | 6:06 | 6:06 | 6:07 | 6:07 | 6:08 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:10 | 6:11 | 6:11 | 6:12 | 6:14 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:32 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:44 | 6:45 | 6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:49 | 6:50 | 6:50 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | 6:54 | 6:55 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:06 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:13 | 7:13 | 7:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bº COVIMET - PZA. G. CRUZ - SIN DAD - SIN UNCUYO - H. LAGOMAGGIORE de la línea 465, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 465 de Autotransportes Presidente Alvear S.A como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Autotransportes Presidente Alvear S.A, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.