| Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (RP N°15) y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Arturo Funes y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | El Remanso -vereda sur | El Remanso Frente Escuela El Remanso | El Remanso -vereda sur | El Remanso -vereda oeste | El Remanso -vereda oeste | El Remanso y Del Bajo -vereda Oeste | El Remanso -vereda este | El Remanso -vereda norte | El Remanso - vereda norte | El Remanso Escuela El Remanso Vereda Norte | El Remanso -vereda norte | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur y Ruta Nacional 40 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ferroviarios Argentinos o De la estacion y Las Serranias (13) (Luján de Cuyo, Mendoza) | Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Bolivia y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | 25 de Mayo y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:50 |
| 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:50 |
| 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:35 |
| 5:20 | 5:20 | 5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 5:30 | 5:33 | 5:36 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:49 | 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:09 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:15 |
| 8:00 | 8:00 | 8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 8:55 |
| 23:33 | 23:34 | 23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:26 | 5:27 | 5:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:13 | 6:14 | 6:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:06 | 8:07 | 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:53 | 8:54 | 8:56 |
| Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (RP N°15) y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Arturo Funes y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | El Remanso -vereda sur | El Remanso Frente Escuela El Remanso | El Remanso -vereda sur | El Remanso -vereda oeste | El Remanso -vereda oeste | El Remanso y Del Bajo -vereda Oeste | El Remanso -vereda este | El Remanso -vereda norte | El Remanso - vereda norte | El Remanso Escuela El Remanso Vereda Norte | El Remanso -vereda norte | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur y Ruta Nacional 40 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ferroviarios Argentinos o De la estacion y Las Serranias (13) (Luján de Cuyo, Mendoza) | Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Bolivia y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | 25 de Mayo y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:50 |
| 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:50 |
| 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:35 |
| 8:00 | 8:00 | 8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 8:55 |
| 22:46 | 22:47 | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:33 | 23:34 | 23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:06 | 8:07 | 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:53 | 8:54 | 8:56 |
| Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (RP N°15) y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | San Martín y El Piedemonte | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Arturo Funes y Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | El Remanso -vereda sur | El Remanso Frente Escuela El Remanso | El Remanso -vereda sur | El Remanso -vereda oeste | El Remanso -vereda oeste | El Remanso y Del Bajo -vereda Oeste | El Remanso -vereda este | El Remanso -vereda norte | El Remanso - vereda norte | El Remanso Escuela El Remanso Vereda Norte | El Remanso -vereda norte | Av. San Martín y Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur (Luján de Cuyo, Mendoza) | Acceso Sur y Ruta Nacional 40 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ferroviarios Argentinos o De la estacion y Las Serranias (13) (Luján de Cuyo, Mendoza) | Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Bolivia y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | 25 de Mayo y Sarmiento (Luján de Cuyo, Mendoza) | Av. San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:55 |
| 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:10 |
| 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:55 |
| 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:24 | 23:27 | 23:30 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:40 |
| 5:20 | 5:20 | 5:21 | 5:21 | 5:22 | 5:22 | 5:23 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 5:30 | 5:33 | 5:36 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:49 | 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:09 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:15 |
| 6:35 | 6:35 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:40 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:03 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:27 | 7:30 |
| 22:51 | 22:52 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:38 | 23:39 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:26 | 5:27 | 5:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:13 | 6:14 | 6:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:41 | 6:42 | 6:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:28 | 7:29 | 7:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido de la línea 767, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 767 de Mitre S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mitre S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.