Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda sur | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Dique Aguanda 2 | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Sur | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Club San Martin Carrizal - Lujan de Cuyo | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Norte | Ruta Provincial 16 y Lambertuci | RP 61 | Calle N°5 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 61 -vereda este -mirador | Ruta Provincial 61 | Calle Pública -vereda oeste | Dique el Carrizal | Club Náutica y Pesca -vereda oeste | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Ruta Provincial 62 | Ruta Provincial 61 | Ruta Provincial 61 | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Club Náutica y Pesca -vereda este | Dique el Carrizal | Bajada al Dique -vereda Este | Ruta Provincial 61 | Ruta 61 -vereda oeste | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Las Tunas 4 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 16 al lado de el carrizal supermercado -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda este | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta Provincial 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:05 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
5:00 | 5:00 | 5:01 | 5:01 | 5:02 | 5:02 | 5:04 | 5:05 | 5:05 | 5:07 | 5:07 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:19 | 5:21 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:28 | 5:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:05 |
7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:16 | 7:16 | 7:17 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:05 |
9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 9:58 | 9:58 | 9:59 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:05 |
Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda sur | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Dique Aguanda 2 | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Sur | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Club San Martin Carrizal - Lujan de Cuyo | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Norte | Ruta Provincial 16 y Lambertuci | RP 61 | Calle N°5 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 61 -vereda este -mirador | Ruta Provincial 61 | Calle Pública -vereda oeste | Dique el Carrizal | Club Náutica y Pesca -vereda oeste | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Ruta Provincial 62 | Ruta Provincial 61 | Ruta Provincial 61 | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Club Náutica y Pesca -vereda este | Dique el Carrizal | Bajada al Dique -vereda Este | Ruta Provincial 61 | Ruta 61 -vereda oeste | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Las Tunas 4 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 16 al lado de el carrizal supermercado -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda este | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta Provincial 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:05 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
5:00 | 5:00 | 5:01 | 5:01 | 5:02 | 5:02 | 5:04 | 5:05 | 5:05 | 5:07 | 5:07 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:19 | 5:21 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:28 | 5:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:05 |
7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:16 | 7:16 | 7:17 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:05 |
9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 9:58 | 9:58 | 9:59 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:05 |
Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda Oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda oeste | Ruta 16 -vereda sur | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Ruta 16 -vereda sur | Dique Aguanda 2 | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Sur | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Club San Martin Carrizal - Lujan de Cuyo | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Las Turberas (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta Provincial 16 y Pincolín al Norte | Ruta Provincial 16 y Lambertuci | RP 61 | Calle N°5 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 61 -vereda este -mirador | Ruta Provincial 61 | Calle Pública -vereda oeste | Dique el Carrizal | Club Náutica y Pesca -vereda oeste | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Ruta Provincial 62 | Ruta Provincial 61 | Ruta Provincial 61 | Dique el Carrizal Club de Pesca Caza y Nautica Junin | Dique el Carrizal Club Yacht Mendoza | Dique el Carrizal Camping Martín Pescador | Club Náutica y Pesca -vereda este | Dique el Carrizal | Bajada al Dique -vereda Este | Ruta Provincial 61 | Ruta 61 -vereda oeste | Dique Philips 7 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Dique Las Tunas 4 y Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Rio Tunuyan 1 (Luján de Cuyo, Mendoza) | Ruta 16 al lado de el carrizal supermercado -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda norte | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda norte | Ruta 16 -vereda este | Ruta Provincial 16 | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta 16 -vereda Este | Ruta Provincial 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:05 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:05 |
5:00 | 5:00 | 5:01 | 5:01 | 5:02 | 5:02 | 5:04 | 5:05 | 5:05 | 5:07 | 5:07 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | 5:10 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:16 | 5:16 | 5:17 | 5:17 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:18 | 5:19 | 5:21 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:28 | 5:28 | 5:29 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:20 |
7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:10 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:16 | 7:16 | 7:17 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:35 | 5:37 | 5:38 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:05 |
9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 9:58 | 9:58 | 9:59 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:05 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido BERTONA - FCA AMANTEA - DIQUE CARRIZAL por Bº Hidráulico de la línea 774, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 774 de Mitre S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Mitre S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.