AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | CNO TOMKINSON - CNO CIBILS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 6 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO DE LA CAPILLA | CNO MANUEL M FLORES - CNO DEL JEFE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES y SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO ANAYA | CNO MANUEL M FLORES - LOMAS DE ZAMORA | CNO MANUEL M FLORES - CURUZU CUATIA | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES - SBRE | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES y SBRE | CNO MANUEL M FLORES - CNO GORI | CNO MANUEL M FLORES - CNO VECINAL | CNO MANUEL M FLORES - CNO SANGUINETTI | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO A PUNTA ESPINILLO | CNO SANGUINETTI - CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI - CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI y CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI y CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS y CNO CONDE | CNO PAJAS BLANCAS - CNO DE LOS ALVAREZ | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ECHEGARAY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ELHORDOY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO JUAN TORORA | CNO PAJAS BLANCAS - SBRE DE PASO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO VECINAL | CNO PAJAS BLANCAS - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - ESTANISLAO COURAD | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP GERARDO BORDAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 |
09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 |
10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 |
12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 |
13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 |
21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 |
22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:23 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 |
AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | CNO TOMKINSON - CNO CIBILS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 6 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO DE LA CAPILLA | CNO MANUEL M FLORES - CNO DEL JEFE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES y SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO ANAYA | CNO MANUEL M FLORES - LOMAS DE ZAMORA | CNO MANUEL M FLORES - CURUZU CUATIA | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES - SBRE | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES y SBRE | CNO MANUEL M FLORES - CNO GORI | CNO MANUEL M FLORES - CNO VECINAL | CNO MANUEL M FLORES - CNO SANGUINETTI | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO A PUNTA ESPINILLO | CNO SANGUINETTI - CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI - CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI y CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI y CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS y CNO CONDE | CNO PAJAS BLANCAS - CNO DE LOS ALVAREZ | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ECHEGARAY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ELHORDOY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO JUAN TORORA | CNO PAJAS BLANCAS - SBRE DE PASO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO VECINAL | CNO PAJAS BLANCAS - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - ESTANISLAO COURAD | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP GERARDO BORDAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 |
15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 |
16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 |
20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 |
AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | CNO TOMKINSON - CNO CIBILS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 6 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO DE LA CAPILLA | CNO MANUEL M FLORES - CNO DEL JEFE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES - CNO ZENDOTE | CNO MANUEL M FLORES y SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - SBRE DE 10 MTS | CNO MANUEL M FLORES - CNO ANAYA | CNO MANUEL M FLORES - LOMAS DE ZAMORA | CNO MANUEL M FLORES - CURUZU CUATIA | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES - SBRE | CNO MANUEL M FLORES - SDA DE PASO | CNO MANUEL M FLORES y SBRE | CNO MANUEL M FLORES - CNO GORI | CNO MANUEL M FLORES - CNO VECINAL | CNO MANUEL M FLORES - CNO SANGUINETTI | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO GDOR ANTONIO OLAGUER FELIU | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI y CNO O´HIGGINS | CNO SANGUINETTI - CNO A PUNTA ESPINILLO | CNO SANGUINETTI - CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO SANGUINETTI - CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI - CARLIN BERTOLOTTI | CNO SANGUINETTI y CNO VECINAL | CNO SANGUINETTI y CNO CHICO MENDES | CNO SANGUINETTI y CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS y CNO CONDE | CNO PAJAS BLANCAS - CNO DE LOS ALVAREZ | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ECHEGARAY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO ELHORDOY | CNO PAJAS BLANCAS - CNO JUAN TORORA | CNO PAJAS BLANCAS - SBRE DE PASO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO VECINAL | CNO PAJAS BLANCAS - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - ESTANISLAO COURAD | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP GERARDO BORDAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 |
15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 |
16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 |
