AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 |
21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 |
22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 |
23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 |
23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 |
AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 |
20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 |
AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 |
20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido GRAL FLORES Y JOSÉ BELLONI de la línea L2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L2 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.