AV CAP LEAL DE IBARRA-RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RAMON FERNANDEZ VILLEGAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - JUAN JOSE ELIZALDE | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - RAMON CLAIRAC | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - FRANCISCO GIL LEMOS | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - JACINTO ALTOLAGUIRRE | AV CAP LEAL DE IBARRA - CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS - JUAN JOSE ELIZALDE | CNO PAJAS BLANCAS - RAMON CLAIRAC | CNO PAJAS BLANCAS - DR HUGO EDUARDO GATTI | CNO PAJAS BLANCAS - PSJE OSCAR NICASTRO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO PEDRO P SANGUINETTO | CNO PAJAS BLANCAS - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON y CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO O´HIGGINS | CNO TOMKINSON - RUTA NAL 1 | CNO TOMKINSON - SBRE | CNO TOMKINSON y SBRE | CNO TOMKINSON - CNO BAJO DE LA PETIZA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - PBRO JUAN JOSE ORTIZ | AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | AV LUIS BATLLE BERRES - MANUEL ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | EDUARDO PAZ AGUIRRE - AV LUIS BATLLE BERRES | EDUARDO PAZ AGUIRRE - ABREVADERO | EDUARDO PAZ AGUIRRE y CARLOS DE LA VEGA | EDUARDO PAZ AGUIRRE - JULIAN LAGUNA | SANTA LUCIA y ACCESO RUTA 5 SANTA LUCIA | JOSE LLUPES y TUCUMAN | JOSE LLUPES y PARAGUARY | JOSE LLUPES - ANAGUALPO | JOSE LLUPES y YUGOESLAVIA | JOSE LLUPES - TURUBI | JOSE LLUPES y FARAMIÑAN | JOSE LLUPES y TRIUNFO | JOSE LLUPES y LASCANO | JOSE LLUPES y ALDAO | JOSE LLUPES y BERNARDO DE GUZMAN | JOSE LLUPES y VILLAVICENCIO | JOSE LLUPES y VITORIA | JOSE LLUPES y JOSE MARMOL | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | PARAGUAY - SANTA FE | PARAGUAY - GRAL FAUSTO AGUILAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:20 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:18 |
AV CAP LEAL DE IBARRA-RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RAMON FERNANDEZ VILLEGAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - JUAN JOSE ELIZALDE | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - RAMON CLAIRAC | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - FRANCISCO GIL LEMOS | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - JACINTO ALTOLAGUIRRE | AV CAP LEAL DE IBARRA - CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS - JUAN JOSE ELIZALDE | CNO PAJAS BLANCAS - RAMON CLAIRAC | CNO PAJAS BLANCAS - DR HUGO EDUARDO GATTI | CNO PAJAS BLANCAS - PSJE OSCAR NICASTRO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO PEDRO P SANGUINETTO | CNO PAJAS BLANCAS - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON y CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO O´HIGGINS | CNO TOMKINSON - RUTA NAL 1 | CNO TOMKINSON - SBRE | CNO TOMKINSON y SBRE | CNO TOMKINSON - CNO BAJO DE LA PETIZA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - PBRO JUAN JOSE ORTIZ | AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | AV LUIS BATLLE BERRES - MANUEL ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | EDUARDO PAZ AGUIRRE - AV LUIS BATLLE BERRES | EDUARDO PAZ AGUIRRE - ABREVADERO | EDUARDO PAZ AGUIRRE y CARLOS DE LA VEGA | EDUARDO PAZ AGUIRRE - JULIAN LAGUNA | SANTA LUCIA y ACCESO RUTA 5 SANTA LUCIA | JOSE LLUPES y TUCUMAN | JOSE LLUPES y PARAGUARY | JOSE LLUPES - ANAGUALPO | JOSE LLUPES y YUGOESLAVIA | JOSE LLUPES - TURUBI | JOSE LLUPES y FARAMIÑAN | JOSE LLUPES y TRIUNFO | JOSE LLUPES y LASCANO | JOSE LLUPES y ALDAO | JOSE LLUPES y BERNARDO DE GUZMAN | JOSE LLUPES y VILLAVICENCIO | JOSE LLUPES y VITORIA | JOSE LLUPES y JOSE MARMOL | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | PARAGUAY - SANTA FE | PARAGUAY - GRAL FAUSTO AGUILAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:20 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:18 |
AV CAP LEAL DE IBARRA-RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RAMON FERNANDEZ VILLEGAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - JUAN JOSE ELIZALDE | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - RAMON CLAIRAC | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - FRANCISCO GIL LEMOS | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - JACINTO ALTOLAGUIRRE | AV CAP LEAL DE IBARRA - CNO PAJAS BLANCAS | CNO PAJAS BLANCAS - JUAN JOSE ELIZALDE | CNO PAJAS BLANCAS - RAMON CLAIRAC | CNO PAJAS BLANCAS - DR HUGO EDUARDO GATTI | CNO PAJAS BLANCAS - PSJE OSCAR NICASTRO | CNO PAJAS BLANCAS - CNO PEDRO P SANGUINETTO | CNO PAJAS BLANCAS - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON - LUIS DE MEDINA TORRES | CNO TOMKINSON y CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO SALABERRY | CNO TOMKINSON - CNO O´HIGGINS | CNO TOMKINSON - RUTA NAL 1 | CNO TOMKINSON - SBRE | CNO TOMKINSON y SBRE | CNO TOMKINSON - CNO BAJO DE LA PETIZA | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CNO MANUEL M FLORES | CNO TOMKINSON - CHACRA NUEVA | CNO TOMKINSON - LOS OLMOS | CNO TOMKINSON - LOS PLATANOS | CNO TOMKINSON - PBRO JUAN JOSE ORTIZ | AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO TOMKINSON | AV LUIS BATLLE BERRES - MANUEL ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | EDUARDO PAZ AGUIRRE - AV LUIS BATLLE BERRES | EDUARDO PAZ AGUIRRE - ABREVADERO | EDUARDO PAZ AGUIRRE y CARLOS DE LA VEGA | EDUARDO PAZ AGUIRRE - JULIAN LAGUNA | SANTA LUCIA y ACCESO RUTA 5 SANTA LUCIA | JOSE LLUPES y TUCUMAN | JOSE LLUPES y PARAGUARY | JOSE LLUPES - ANAGUALPO | JOSE LLUPES y YUGOESLAVIA | JOSE LLUPES - TURUBI | JOSE LLUPES y FARAMIÑAN | JOSE LLUPES y TRIUNFO | JOSE LLUPES y LASCANO | JOSE LLUPES y ALDAO | JOSE LLUPES y BERNARDO DE GUZMAN | JOSE LLUPES y VILLAVICENCIO | JOSE LLUPES y VITORIA | JOSE LLUPES y JOSE MARMOL | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | PARAGUAY - SANTA FE | PARAGUAY - GRAL FAUSTO AGUILAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:20 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PALACIO DE LA LUZ de la línea 495, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 495 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.