AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - AV BOLIVIA | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - GRAL MAXIMO TAJES | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - DR JOSE F ARIAS | JUAN PEDRO BERANGER y DR AGUSTIN MUSSO | HAVRE y FEDRA | FEDRA y COOPER | JUAN PEDRO BERANGER - ADOLFO LAPUENTE | JUAN PEDRO BERANGER - CAPRI | CAPRI y CNO CARRASCO | CNO SERVANDO GOMEZ - DR ALVARO VARGAS GUILLEMETTE | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO GIGANTES | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL C RUBINO | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL RUBINO | CNO GIGANTES y CNO DR ANTONIO DE BONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:02 |
06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 |
08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 |
08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 |
09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 |
10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 |
11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 |
11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 |
13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 |
14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 |
15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 |
17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 |
18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 |
22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - AV BOLIVIA | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - GRAL MAXIMO TAJES | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - DR JOSE F ARIAS | JUAN PEDRO BERANGER y DR AGUSTIN MUSSO | HAVRE y FEDRA | FEDRA y COOPER | JUAN PEDRO BERANGER - ADOLFO LAPUENTE | JUAN PEDRO BERANGER - CAPRI | CAPRI y CNO CARRASCO | CNO SERVANDO GOMEZ - DR ALVARO VARGAS GUILLEMETTE | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO GIGANTES | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL C RUBINO | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL RUBINO | CNO GIGANTES y CNO DR ANTONIO DE BONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 |
08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 |
09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 |
09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 |
10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 |
11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 |
11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 |
12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 |
15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 |
16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 |
17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 |
20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 |
21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 |
22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - AV BOLIVIA | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - GRAL MAXIMO TAJES | AV DRA MA L SALDUN DE RODRIGUEZ - DR JOSE F ARIAS | JUAN PEDRO BERANGER y DR AGUSTIN MUSSO | HAVRE y FEDRA | FEDRA y COOPER | JUAN PEDRO BERANGER - ADOLFO LAPUENTE | JUAN PEDRO BERANGER - CAPRI | CAPRI y CNO CARRASCO | CNO SERVANDO GOMEZ - DR ALVARO VARGAS GUILLEMETTE | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO GIGANTES | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL C RUBINO | CNO SERVANDO GOMEZ - CNO DR MIGUEL RUBINO | CNO GIGANTES y CNO DR ANTONIO DE BONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 |
09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 |
09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 |
10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 |
11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 |
11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 |
12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 |
15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 |
16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 |
17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CNO SERVANDO GÓMEZ Y CNO GIGANTES de la línea L20, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L20 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.