AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - TRINIDAD GUEVARA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AGUSTIN VERA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - LUCIANO LIRA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - 3RA PLA A MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - PSJE OLIMAR ASENT NUESTROS HIJOS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV 30 MTS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV GRAL SAN MARTIN | CNO DOMINGO ARENA y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO DOMINGO ARENA y PARAHIBA | CNO DOMINGO ARENA y PSJE MARCENARO | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | ANTILLAS y QUERETARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 |
05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 |
08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 |
09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 |
10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 |
11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 |
12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 |
12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 |
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 |
AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - TRINIDAD GUEVARA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AGUSTIN VERA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - LUCIANO LIRA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - 3RA PLA A MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - PSJE OLIMAR ASENT NUESTROS HIJOS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV 30 MTS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV GRAL SAN MARTIN | CNO DOMINGO ARENA y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO DOMINGO ARENA y PARAHIBA | CNO DOMINGO ARENA y PSJE MARCENARO | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | ANTILLAS y QUERETARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 |
11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 |
12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 |
13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 |
AGUSTIN BISIO - CNO REPETTO | CNO REPETTO y CNO OMBU | CNO REPETTO Y CNO OMBU | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO y GERMAN SELLERA GASTAMBIDE | CNO REPETTO - FRANCISCA GONZALEZ BARROSO | CNO REPETTO - CNO PASO DE LA ESPAÑOLA | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - TRINIDAD GUEVARA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AGUSTIN VERA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - LUCIANO LIRA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - 3RA PLA A MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - PSJE OLIMAR ASENT NUESTROS HIJOS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV 30 MTS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV GRAL SAN MARTIN | CNO DOMINGO ARENA y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO DOMINGO ARENA y PARAHIBA | CNO DOMINGO ARENA y PSJE MARCENARO | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | ANTILLAS y QUERETARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 |
10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 |
11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 |
12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 |
13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 |
16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido GRUTA DE LOURDES de la línea L22, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L22 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.