AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y PSJE A | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI y AV DE LAS INSTRUCCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:13 |
04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:35 | 05:35 |
05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:58 |
07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:59 | 07:59 |
11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:05 |
AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y PSJE A | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI y AV DE LAS INSTRUCCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:01 |
08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:35 | 09:35 |
AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y PSJE A | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI y AV DE LAS INSTRUCCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:09 |
09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:43 |
09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:58 | 09:58 |
09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:12 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido INSTRUCCIONES Y JOSÉ BELLONI de la línea 300, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 300 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.