TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - DINAMARCA | SUECIA - FILIPINAS | SUECIA - CUBA | CUBA y CHINA | CUBA y PERU | CUBA y BERNA | CUBA - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | CNO CASTRO - FELIPE CABALLERO | CNO CASTRO y AV CARLOS BRUSSA | CNO CASTRO - CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - GRAL HORNOS | CNO CASTRO y CNO CARLOS MARIA DE PENA | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y MATIAS ALVAREZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FRANCISCO LABANDEIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CNEL JUSTO ARECHAGA | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | CNO CORRALES y SAINT BOIS | CNO CORRALES - CORUMBE | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | CNO CORRALES y ALBERTO CALAMET | CNO CORRALES - FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES - PAVON | CNO CORRALES y AV COSTANERA ARROYO CERRITO | CNO CORRALES - SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y CNEL LASALA | CNO CORRALES y FRAY BENTOS | CNO CORRALES y JUAN JACOBO ROUSSEAU | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 6 | VERACIERTO y ANDRES LATORRE | VERACIERTO y PEDRO SAENZ DE ZUMARAN | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO y SPENCER | VERACIERTO y HERNAN GOMEZ | CAMPOAMOR y MURILLO | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMBAY - NUÑEZ DE ARCE | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY - CNO CARRASCO | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL - LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y FLAMMARION | FLAMMARION y ALBERTO ZUM FELDE | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y PITAGORAS | PITAGORAS - DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y RETAMOSA | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV GRAL RIVERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 |
20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:36 |
22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:09 | 24:10 | 24:12 | 24:13 | 24:15 | 24:15 |
TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - DINAMARCA | SUECIA - FILIPINAS | SUECIA - CUBA | CUBA y CHINA | CUBA y PERU | CUBA y BERNA | CUBA - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | CNO CASTRO - FELIPE CABALLERO | CNO CASTRO y AV CARLOS BRUSSA | CNO CASTRO - CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - GRAL HORNOS | CNO CASTRO y CNO CARLOS MARIA DE PENA | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y MATIAS ALVAREZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FRANCISCO LABANDEIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CNEL JUSTO ARECHAGA | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | CNO CORRALES y SAINT BOIS | CNO CORRALES - CORUMBE | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | CNO CORRALES y ALBERTO CALAMET | CNO CORRALES - FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES - PAVON | CNO CORRALES y AV COSTANERA ARROYO CERRITO | CNO CORRALES - SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y CNEL LASALA | CNO CORRALES y FRAY BENTOS | CNO CORRALES y JUAN JACOBO ROUSSEAU | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 6 | VERACIERTO y ANDRES LATORRE | VERACIERTO y PEDRO SAENZ DE ZUMARAN | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO y SPENCER | VERACIERTO y HERNAN GOMEZ | CAMPOAMOR y MURILLO | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMBAY - NUÑEZ DE ARCE | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY - CNO CARRASCO | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL - LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y FLAMMARION | FLAMMARION y ALBERTO ZUM FELDE | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y PITAGORAS | PITAGORAS - DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y RETAMOSA | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV GRAL RIVERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 |
18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:03 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:30 |
21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:28 |
22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:05 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 |
TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - DINAMARCA | SUECIA - FILIPINAS | SUECIA - CUBA | CUBA y CHINA | CUBA y PERU | CUBA y BERNA | CUBA - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | CNO CASTRO - FELIPE CABALLERO | CNO CASTRO y AV CARLOS BRUSSA | CNO CASTRO - CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - GRAL HORNOS | CNO CASTRO y CNO CARLOS MARIA DE PENA | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y MATIAS ALVAREZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FRANCISCO LABANDEIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CNEL JUSTO ARECHAGA | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | CNO CORRALES y SAINT BOIS | CNO CORRALES - CORUMBE | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | CNO CORRALES y ALBERTO CALAMET | CNO CORRALES - FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES - PAVON | CNO CORRALES y AV COSTANERA ARROYO CERRITO | CNO CORRALES - SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y CNEL LASALA | CNO CORRALES y FRAY BENTOS | CNO CORRALES y JUAN JACOBO ROUSSEAU | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 6 | VERACIERTO y ANDRES LATORRE | VERACIERTO y PEDRO SAENZ DE ZUMARAN | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO y SPENCER | VERACIERTO y HERNAN GOMEZ | CAMPOAMOR y MURILLO | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMBAY - NUÑEZ DE ARCE | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY - CNO CARRASCO | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL - LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y FLAMMARION | FLAMMARION y ALBERTO ZUM FELDE | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y PITAGORAS | PITAGORAS - DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y RETAMOSA | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV GRAL RIVERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 |
