AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:54 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 |
05:06 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 |
07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 |
08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 |
AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 |
07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 |
08:14 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 |
09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 |
09:54 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:18 |
AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 |
08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 |
09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CASABÓ de la línea 306, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 306 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.