AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:23 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 |
AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:27 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:01 |
AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 |
23:23 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido POCITOS de la línea 316, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 316 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.