RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40 | 03:41 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 |
RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40 | 03:41 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 |
23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 |
RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LINDORO FORTEZA | AV 8 DE OCTUBRE - CIPRIANO MIRO | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIANA | AV 8 DE OCTUBRE - PERNAS | AV 8 DE OCTUBRE - FELIPE SANGUINETTI | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:40 | 03:41 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido 8 DE OCTUBRE Y LUIS A DE HERRERA de la línea 316, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 316 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.