AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV URUGUAY | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV DE LAS LEYES | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV GRAL SAN MARTIN y DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL SAN MARTIN - RIVADAVIA | AV GRAL SAN MARTIN - VILARDEBO | AV GRAL SAN MARTIN - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL SAN MARTIN - GRAL ENRIQUE MARTINEZ | AV GRAL SAN MARTIN - BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL SAN MARTIN - LORENZO FERNANDEZ | AV GRAL SAN MARTIN - DR MAGESTED | AV GRAL SAN MARTIN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL SAN MARTIN y JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL SAN MARTIN y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL SAN MARTIN - GARCIA DE ZUÑIGA | AV GRAL SAN MARTIN - LEON PEREZ | AV GRAL SAN MARTIN - GUENOAS | CNO CHIMBORAZO y JUAN ARTEAGA | CNO CHIMBORAZO y SANTIAGO FIGUEREDO | CNO CHIMBORAZO - AV BURGUES | RANCAGUA - LANCASTER | RANCAGUA - AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN y GILBERTO BELLINI | AV GRAL SAN MARTIN - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y AV BURGUES | PSJE 322 y AV GUSTAVO A VOLPE | PSJE 322 y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | DR JOSE MARTIRENE y DR ISIDRO MAS DE AYALA | DR ISIDRO MAS DE AYALA y DR BENIGNO VARELA FUENTES | DR JUSTO MONTES PAREJA y DR VICTOR ESCARDO Y ANAYA | PROF DR ENRIQUE CLAVEAUX y DR JOSE MARTIRENE | ORSINI BERTANI - DR RICARDO MACKINNON | ORSINI BERTANI y AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN y CNO TTE RINALDI | AV GRAL SAN MARTIN - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | ANTILLAS y CAMPINAS | ANTILLAS y PARAHIBA | ANTILLAS y CURITIBA | ANTILLAS - PSJE 5 BO LA SANTA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO DOMINGO ARENA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y PSJE F | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO COLMAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - LUIS MAZZEI | AV DE LAS INSTRUCCIONES - GRAL AV CESAREO L. BERISSO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y MARIO GARCIA CAMES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CNO CARLOS A LOPEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES y ANGEL SALVADOR ADAMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 |
10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 |
12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 |
15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 |
17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido MENDOZA E INSTRUCCIONES de la línea 396, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 396 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.