AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT | FRANCISCO N OLIVERES - GROENLANDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:44 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 |
06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 |
06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:27 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 |
07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 |
07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 |
08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 |
08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 |
08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 |
09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 |
19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:39 | 20:41 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 |
20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:36 | 21:38 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 |
21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:16 | 22:18 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 |
22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:02 | 23:04 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 |
AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT | FRANCISCO N OLIVERES - GROENLANDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 |
08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 |
08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 |
19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 |
20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:58 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 |
21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:17 | 22:19 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 |
22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:04 | 23:06 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 |
AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT | FRANCISCO N OLIVERES - GROENLANDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 |
