AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL FELIX LABORDE | AV 8 DE OCTUBRE - PAN DE AZUCAR | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - RAMON CASTRIZ | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 5 | CNO MALDONADO - OYARVIDE | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO y RUBEN DARIO | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO - CELIAR | CNO MALDONADO y BARROS ARANA | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - SUSANA PINTOS | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO y ANDRES LERENA ACEVEDO | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - CALLE 7M LA CHACARITA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO y TAURO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PSJE B | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y MARCELINO CHAMPAGNAT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - GIANINO CASTIGLIONI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ANGEL ZANELLI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - RUTA 102 | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - RUTA 102 | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - RUTA 102 | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE 9 | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DR LAUDELINO VAZQUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - SELENE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO HELIOS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y HERCULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO AL PASO HONDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 |
08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
11:18 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:52 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 |
16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CNO MALDONADO KM 21 de la línea 103, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 103 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.