RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y LOS AROMOS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y T BERRETA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y E. REGULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DEL ORIENTE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO CARLOS DENIS MOLINA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - BOYERO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - HERCULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO MELCHOR DE VIANA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - SELENE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO LAS PLEYADES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DR LAUDELINO VAZQUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PSJE 9 BO LA ESPERANZA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y CNO DE LAS PALMERAS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ANGEL ZANELLI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - GIANINO CASTIGLIONI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - PEDRO OLMIDA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:12 | 00:13 | 00:15 | 00:17 | 00:18 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:26 | 00:28 | 00:31 | 00:32 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:38 | 00:40 | 00:41 | 00:43 | 00:45 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:26 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:48 | 04:50 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 |
10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 |
15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 |
17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 |
22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 |
RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y LOS AROMOS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y T BERRETA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y E. REGULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DEL ORIENTE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO CARLOS DENIS MOLINA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - BOYERO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - HERCULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO MELCHOR DE VIANA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - SELENE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO LAS PLEYADES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DR LAUDELINO VAZQUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PSJE 9 BO LA ESPERANZA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y CNO DE LAS PALMERAS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ANGEL ZANELLI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - GIANINO CASTIGLIONI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - PEDRO OLMIDA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 |
19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:09 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 |
RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y LOS AROMOS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y T BERRETA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA Y E. REGULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DEL ORIENTE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO CARLOS DENIS MOLINA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - BOYERO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - HERCULES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO MELCHOR DE VIANA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - SELENE | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO LAS PLEYADES | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO DR LAUDELINO VAZQUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PSJE 9 BO LA ESPERANZA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y CNO DE LAS PALMERAS | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ANGEL ZANELLI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - GIANINO CASTIGLIONI | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO SANTOS DUMONT | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y PSJE P | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - MIGUEL ESTEVEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - OSVALDO CRUZ | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO y NUEVA ESPERANZA | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO - OYARVIDE | Intercambiador Belloni Andén 8 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - PEDRO OLMIDA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:09 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:33 | 24:35 | 24:35 | 24:36 | 24:37 | 24:39 | 24:40 |
23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:04 | 24:06 | 24:08 | 24:10 | 24:13 | 24:14 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:20 | 24:22 | 24:23 | 24:25 | 24:27 | 24:29 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:33 | 24:34 | 24:35 | 24:36 | 24:37 | 24:37 | 24:39 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:49 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:55 | 24:56 | 24:57 | 24:58 | 24:59 | 25:00 | 25:01 | 25:03 | 25:03 | 25:04 | 25:05 | 25:07 | 25:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TRES CRUCES de la línea 103, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 103 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.