AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL FELIX LABORDE | AV 8 DE OCTUBRE - PAN DE AZUCAR | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - RAMON CASTRIZ | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 |
15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 |
AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL FELIX LABORDE | AV 8 DE OCTUBRE - PAN DE AZUCAR | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - RAMON CASTRIZ | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 |
08:49 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 |
AV 8 DE OCTUBRE - PTE BERRO | AV 8 DE OCTUBRE - AV DR MANUEL ALBO | AV 8 DE OCTUBRE - JOAQUIN SECCO ILLA | AV 8 DE OCTUBRE - JAIME CIBILS | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL FELIX LABORDE | AV 8 DE OCTUBRE - PAN DE AZUCAR | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - RAMON CASTRIZ | AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Anden 1 | AV JOSE BELLONI y ROMA | AV JOSE BELLONI y DR ALFONSO LAMAS | AV JOSE BELLONI y BARROS ARANA | AV JOSE BELLONI - LISBOA | AV JOSE BELLONI y MONTECARLO | AV JOSE BELLONI y LACIO | AV JOSE BELLONI y AV DR CARLOS NERY | AV JOSE BELLONI y ATENAS | AV JOSE BELLONI y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 |
09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido MANGA de la línea 110, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 110 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.