RBLA O´HIGGINS y AV 18 DE DICIEMBRE | HIPOLITO YRIGOYEN - ALMERIA | HIPOLITO YRIGOYEN y AV GRAL RIVERA | HIPOLITO YRIGOYEN - AV ESTANISLAO LOPEZ | HIPOLITO YRIGOYEN - OVIEDO | HIPOLITO YRIGOYEN y JULIO SOSA | HIPOLITO YRIGOYEN - GODOY | HIPOLITO YRIGOYEN - IGUA | HIPOLITO YRIGOYEN y CIUDAD DE AZUL | HIPOLITO YRIGOYEN y LUIS CLUZEAU MORTET | HIPOLITO YRIGOYEN - DR SALVAGNO CAMPOS | HIPOLITO YRIGOYEN y DR MELITON ROMERO | HIPOLITO YRIGOYEN y CNO CARRASCO | VERACIERTO - NUÑEZ DE ARCE | VERACIERTO - CAMPOAMOR | VERACIERTO - SPENCER | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO - GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y PUNTAS DE SOTO | VERACIERTO - ANDRES LATORRE | Intercambiador Belloni Anden 3 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:47 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 |
RBLA O´HIGGINS y AV 18 DE DICIEMBRE | HIPOLITO YRIGOYEN - ALMERIA | HIPOLITO YRIGOYEN y AV GRAL RIVERA | HIPOLITO YRIGOYEN - AV ESTANISLAO LOPEZ | HIPOLITO YRIGOYEN - OVIEDO | HIPOLITO YRIGOYEN y JULIO SOSA | HIPOLITO YRIGOYEN - GODOY | HIPOLITO YRIGOYEN - IGUA | HIPOLITO YRIGOYEN y CIUDAD DE AZUL | HIPOLITO YRIGOYEN y LUIS CLUZEAU MORTET | HIPOLITO YRIGOYEN - DR SALVAGNO CAMPOS | HIPOLITO YRIGOYEN y DR MELITON ROMERO | HIPOLITO YRIGOYEN y CNO CARRASCO | VERACIERTO - NUÑEZ DE ARCE | VERACIERTO - CAMPOAMOR | VERACIERTO - SPENCER | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO - GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y PUNTAS DE SOTO | VERACIERTO - ANDRES LATORRE | Intercambiador Belloni Anden 3 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | AV 8 DE OCTUBRE - GRAL JOSE VILLAGRAN | AV 8 DE OCTUBRE - PASCUAL PALADINO | AV 8 DE OCTUBRE - DR SILVESTRE PEREZ | AV 8 DE OCTUBRE - LARRAVIDE | AV 8 DE OCTUBRE - ING JOSE SERRATO | AV 8 DE OCTUBRE - COMERCIO | AV 8 DE OCTUBRE - MARIA STAGNERO DE MUNAR | AV 8 DE OCTUBRE - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:44 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 |
03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 |
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido 8 DE OCTUBRE Y LUIS A DE HERRERA de la línea 111, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 111 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.