FERNANDO MENCK - SDA 2 25 DE AGOSTO STA MARIA | CNO CARLOS A LOPEZ y PORORO | CNO CARLOS A LOPEZ - DR RAMON LANDIVAR | CARLOS A LOPEZ - AV CESAR MAYO GUTIERREZ | CNO CARLOS A LOPEZ - RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ | TERMINAL COLON - ANDEN 7 |
---|---|---|---|---|---|
05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:43 |
06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:28 | 06:31 |
07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:40 |
08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:58 |
17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:48 |
19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:10 | 19:13 |
20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:50 | 20:53 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TERMINAL COLÓN de la línea G6, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea G6 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.