BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN JACOBO ROUSSEAU | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL JULIO AMADEO ROLETTI | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JACOBO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV 15 DE FEBRERO DE 1985 | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR HOMERO DE GREGORIO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARABELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y RAMON MARQUEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GREGORIO SANABRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VICTOR HUGO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - SORIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VEDIA | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | CNO ARIEL y OLAZABAL | CARAFI - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CAPITULARES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CONFEDERADA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARDENAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CALLE A | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNEL JOSE MARIA NAVAJAS | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | CNO LECOCQ y SALAS | CNO LECOCQ - ANTONIO MARIA MARQUEZ | CNO LECOCQ y CNO EDISON | CNO LECOCQ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CASAVALLE - EDUARDO A RAIZ | EDUARDO A RAIZ - CARVE | EDUARDO A RAIZ - LANUS | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 |
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN JACOBO ROUSSEAU | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL JULIO AMADEO ROLETTI | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JACOBO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV 15 DE FEBRERO DE 1985 | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR HOMERO DE GREGORIO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARABELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y RAMON MARQUEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GREGORIO SANABRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VICTOR HUGO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - SORIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VEDIA | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | CNO ARIEL y OLAZABAL | CARAFI - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CAPITULARES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CONFEDERADA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARDENAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CALLE A | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNEL JOSE MARIA NAVAJAS | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | CNO LECOCQ y SALAS | CNO LECOCQ - ANTONIO MARIA MARQUEZ | CNO LECOCQ y CNO EDISON | CNO LECOCQ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CASAVALLE - EDUARDO A RAIZ | EDUARDO A RAIZ - CARVE | EDUARDO A RAIZ - LANUS | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 |
09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 |
16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN JACOBO ROUSSEAU | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL JULIO AMADEO ROLETTI | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JACOBO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV 15 DE FEBRERO DE 1985 | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR HOMERO DE GREGORIO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARABELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y RAMON MARQUEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GREGORIO SANABRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VICTOR HUGO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - SORIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y VEDIA | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | CNO ARIEL y OLAZABAL | CARAFI - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CAPITULARES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CONFEDERADA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y CARDENAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CALLE A | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNEL JOSE MARIA NAVAJAS | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | CNO LECOCQ y ROMULO F ROSSI | CNO LECOCQ - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | CNO LECOCQ y SALAS | CNO LECOCQ - ANTONIO MARIA MARQUEZ | CNO LECOCQ y CNO EDISON | CNO LECOCQ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CASAVALLE - EDUARDO A RAIZ | EDUARDO A RAIZ - CARVE | EDUARDO A RAIZ - LANUS | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:11 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:28 | 04:29 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:56 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido COMPLEJO AMÉRICA de la línea 145, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 145 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.