JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | AV ISLAS CANARIAS - DUQUE DE LOS ABRUZZOS | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO y CNO EDISON | CNO EDISON - MOLTKE | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON - HAMBURGO | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y SHAKESPEARE | BV APARICIO SARAVIA - ESTRELLA DEL SUR | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA - ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ENRIQUE GEORGE | ENRIQUE GEORGE y CNO CASAVALLE | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:45 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 |
23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:29 | 24:33 | 24:33 | 24:34 | 24:35 | 24:36 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | AV ISLAS CANARIAS - DUQUE DE LOS ABRUZZOS | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO y CNO EDISON | CNO EDISON - MOLTKE | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON - HAMBURGO | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y SHAKESPEARE | BV APARICIO SARAVIA - ESTRELLA DEL SUR | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA - ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ENRIQUE GEORGE | ENRIQUE GEORGE y CNO CASAVALLE | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 |
06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 |
20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:53 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 |
21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:15 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 |
23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:04 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | AV ISLAS CANARIAS - DUQUE DE LOS ABRUZZOS | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO y CNO EDISON | CNO EDISON - MOLTKE | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON - HAMBURGO | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y SHAKESPEARE | BV APARICIO SARAVIA - ESTRELLA DEL SUR | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA - ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ENRIQUE GEORGE | ENRIQUE GEORGE y CNO CASAVALLE | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 6 | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | YEGROS - VEHICULAR/ PEATONAL | YEGROS - SDA 13 | ANDRES - SDA 4 | ANDRES - JUAN BONMESADRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 |
20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:04 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido COMPLEJO AMÉRICA de la línea 147, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 147 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.