JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | AV ISLAS CANARIAS - DUQUE DE LOS ABRUZZOS | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO y CNO EDISON | CNO EDISON - MOLTKE | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON - HAMBURGO | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y SHAKESPEARE | BV APARICIO SARAVIA - ESTRELLA DEL SUR | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA - ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ENRIQUE GEORGE | ENRIQUE GEORGE y CNO CASAVALLE | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | AV ISLAS CANARIAS - DUQUE DE LOS ABRUZZOS | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO y CNO EDISON | CNO EDISON - MOLTKE | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON - HAMBURGO | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y SHAKESPEARE | BV APARICIO SARAVIA - ESTRELLA DEL SUR | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA - ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ENRIQUE GEORGE | ENRIQUE GEORGE y CNO CASAVALLE | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 |
13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 |
17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TERMINAL COLÓN de la línea 147, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 147 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.