JUAN BONMESADRI - RODRIGO DE TRIANA | JUAN BONMESADRI - JUAN DE LA COSA | JUAN BONMESADRI - SDA 100 COMPLEJO AMERICA | CNO JOSE DURAN - SDA 6 | CNO JOSE DURAN y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | CNO JOSE DURAN - CALDERON DE LA BARCA | TERMINAL COLON - ANDEN 4 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON - TABAPY | TABAPY y DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET - ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET y CNO CASAVALLE | ENRIQUE GEORGE - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - MONTERROSO | BV APARICIO SARAVIA - AV SAYAGO | BV APARICIO SARAVIA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ - HAMBURGO | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON y LAFAYETTE | CNO EDISON y BELL | AV SAYAGO - CNO EDISON | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - CARLOS SANTURIO | CNO ARIEL y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO MOLINOS DE RAFFO - WATERLOO | CNO MOLINOS DE RAFFO - MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - GRAL ANTONIO DIAZ | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y DUQUE DE LOS ABRUZZOS | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 |
12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 |
23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:10 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:15 | 24:16 | 24:18 | 24:18 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:26 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:31 | 24:32 | 24:33 | 24:34 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:40 | 24:42 |
JUAN BONMESADRI - RODRIGO DE TRIANA | JUAN BONMESADRI - JUAN DE LA COSA | JUAN BONMESADRI - SDA 100 COMPLEJO AMERICA | CNO JOSE DURAN - SDA 6 | CNO JOSE DURAN y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | CNO JOSE DURAN - CALDERON DE LA BARCA | TERMINAL COLON - ANDEN 4 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON - TABAPY | TABAPY y DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET - ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET y CNO CASAVALLE | ENRIQUE GEORGE - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - MONTERROSO | BV APARICIO SARAVIA - AV SAYAGO | BV APARICIO SARAVIA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ - HAMBURGO | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON y LAFAYETTE | CNO EDISON y BELL | AV SAYAGO - CNO EDISON | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - CARLOS SANTURIO | CNO ARIEL y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO MOLINOS DE RAFFO - WATERLOO | CNO MOLINOS DE RAFFO - MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - GRAL ANTONIO DIAZ | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y DUQUE DE LOS ABRUZZOS | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
JUAN BONMESADRI - RODRIGO DE TRIANA | JUAN BONMESADRI - JUAN DE LA COSA | JUAN BONMESADRI - SDA 100 COMPLEJO AMERICA | CNO JOSE DURAN - SDA 6 | CNO JOSE DURAN y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO JOSE DURAN - CARLOS GIUCCI | CNO JOSE DURAN - CALDERON DE LA BARCA | TERMINAL COLON - ANDEN 4 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON - TABAPY | TABAPY y DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | DANIEL ZORRILLA - TOBATI | DANIEL ZORRILLA - CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET - ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET y CNO CASAVALLE | ENRIQUE GEORGE - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y LAMARTINE | BV APARICIO SARAVIA y ALEJANDRO DUMAS | BV APARICIO SARAVIA - NEWTON | BV APARICIO SARAVIA y FRANKLIN | BV APARICIO SARAVIA - MONTERROSO | BV APARICIO SARAVIA - AV SAYAGO | BV APARICIO SARAVIA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ - HAMBURGO | CNO EDISON - GUSTAVO A BECQUER | CNO EDISON y LAFAYETTE | CNO EDISON y BELL | AV SAYAGO - CNO EDISON | AV SAYAGO - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV SAYAGO - OLEGARIO ANDRADE | AV SAYAGO - CERRO | AV SAYAGO - CNO ARIEL | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - CARLOS SANTURIO | CNO ARIEL y CNO MOLINOS DE RAFFO | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO MOLINOS DE RAFFO - WATERLOO | CNO MOLINOS DE RAFFO - MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - GRAL ANTONIO DIAZ | AV ISLAS CANARIAS - MAZANGANO | AV ISLAS CANARIAS y DUQUE DE LOS ABRUZZOS | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y RAMON CACERES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 |
19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PALACIO LEGISLATIVO de la línea 147, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 147 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.