AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | CAACUPE - CARVE | CARVE - YEGROS | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:25 | 06:26 |
05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:51 |
05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:16 |
22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:30 | 23:31 |
AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | CAACUPE - CARVE | CARVE - YEGROS | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:25 | 06:26 |
05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:51 |
05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:16 |
22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:40 | 23:41 |
23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:17 |
AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | CAACUPE - CARVE | CARVE - YEGROS | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO | CERRITO - BARTOLOME MITRE | CERRITO - TREINTA Y TRES | CERRITO - ZABALA | CERRITO y PEREZ CASTELLANO | CERRITO y JUAN LINDOLFO CUESTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:06 |
05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:36 |
05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 07:06 |
22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:49 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido ADUANA de la línea 148, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 148 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.