JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV DE LAS LEYES | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA y CNO MELILLA | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV DE LAS LEYES | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA y CNO MELILLA | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:03 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - CONVENCION | PAYSANDU y RIO NEGRO | PAYSANDU - AV GRAL RONDEAU | PAYSANDU - YAGUARON | PAYSANDU - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | PAYSANDU - MINAS | PAYSANDU - TRISTAN NARVAJA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y LA PAZ | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - LIMA | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV DE LAS LEYES | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA y CNO MELILLA | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO FAUQUET - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 |
09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 |
10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 |
11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 |
14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 |
20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido FAUQUET de la línea 148, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 148 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.