CNO CARRASCO y PLA AL OESTE DE ROBERTO BERRO | CNO CARRASCO y 1RA PLA AL ESTE DE PIRAN SUBURBANA | CNO CARRASCO - IRUN | CNO CARRASCO y MANILA | ISLA DE GASPAR y PEREZ GALDOS | ISLA DE GASPAR y ESPRONCEDA | ISLA DE GASPAR - MENORCA | ISLA DE GASPAR y MARGOT VERA | ISLA DE GASPAR - RBLA EUSKAL ERRIA | MINNESOTA - ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | MINNESOTA - GAUNA | AV ITALIA y JUAN DE DIOS PEZA | AV ITALIA - IRLANDA | AV ITALIA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV ITALIA - MAGARIÑOS CERVANTES | AV ITALIA y DR FRANCISCO SIMON | AV ITALIA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV ITALIA y PSJE PEATONAL-VEHICULAR | AV ITALIA - AV GRAL GARIBALDI | AV ITALIA - PTE BERRO | DR SALVADOR FERRER SERRA - DR MARIO CASSINONI | JUAN PAULLIER y DANIEL MUÑOZ | JUAN PAULLIER y COLONIA | COLONIA - DR MARTIN C MARTINEZ | COLONIA - ARENAL GRANDE | COLONIA - EDUARDO ACEVEDO | COLONIA - GABOTO | COLONIA - CARLOS ROXLO | COLONIA - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | COLONIA y YAGUARON | COLONIA y AV GRAL RONDEAU | AV GRAL RONDEAU y AV URUGUAY | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y GALICIA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VALPARAISO | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - NUEVA YORK | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y VENEZUELA | AV DE LAS LEYES - HOCQUART | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | MARTIN XIMENO - PIRIBEBUY | GABITO y PIRIBEBUY | AV MILLAN y CARAFI | AV MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | AV MILLAN - ALBERTO GOMEZ RUANO | AV MILLAN - CALLE 3 | AV MILLAN y CALLE N1 | CNO LECOCQ y CALLE 4 | MARIO ARREGUI y PSJE PEATONAL VEHICULAR | MARIO ARREGUI - 15 METROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09 | 02:09 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:27 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:27 | 03:28 | 03:30 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:36 |
CNO CARRASCO y PLA AL OESTE DE ROBERTO BERRO | CNO CARRASCO y 1RA PLA AL ESTE DE PIRAN SUBURBANA | CNO CARRASCO - IRUN | CNO CARRASCO y MANILA | ISLA DE GASPAR y PEREZ GALDOS | ISLA DE GASPAR y ESPRONCEDA | ISLA DE GASPAR - MENORCA | ISLA DE GASPAR y MARGOT VERA | ISLA DE GASPAR - RBLA EUSKAL ERRIA | MINNESOTA - ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | MINNESOTA - GAUNA | AV ITALIA y JUAN DE DIOS PEZA | AV ITALIA - IRLANDA | AV ITALIA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV ITALIA - MAGARIÑOS CERVANTES | AV ITALIA y DR FRANCISCO SIMON | AV ITALIA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV ITALIA y PSJE PEATONAL-VEHICULAR | AV ITALIA - AV GRAL GARIBALDI | AV ITALIA - PTE BERRO | DR SALVADOR FERRER SERRA - DR MARIO CASSINONI | JUAN PAULLIER y DANIEL MUÑOZ | JUAN PAULLIER y COLONIA | COLONIA - DR MARTIN C MARTINEZ | COLONIA - ARENAL GRANDE | COLONIA - EDUARDO ACEVEDO | COLONIA - GABOTO | COLONIA - CARLOS ROXLO | COLONIA - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | COLONIA y YAGUARON | COLONIA y AV GRAL RONDEAU | AV GRAL RONDEAU y AV URUGUAY | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y GALICIA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VALPARAISO | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - NUEVA YORK | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y VENEZUELA | AV DE LAS LEYES - HOCQUART | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | MARTIN XIMENO - PIRIBEBUY | GABITO y PIRIBEBUY | AV MILLAN y CARAFI | AV MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | AV MILLAN - ALBERTO GOMEZ RUANO | AV MILLAN - CALLE 3 | AV MILLAN y CALLE N1 | CNO LECOCQ y CALLE 4 | MARIO ARREGUI y PSJE PEATONAL VEHICULAR | MARIO ARREGUI - 15 METROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09 | 02:09 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:27 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:27 | 03:28 | 03:30 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:36 |
04:22 | 04:22 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 |
CNO CARRASCO y PLA AL OESTE DE ROBERTO BERRO | CNO CARRASCO y 1RA PLA AL ESTE DE PIRAN SUBURBANA | CNO CARRASCO - IRUN | CNO CARRASCO y MANILA | ISLA DE GASPAR y PEREZ GALDOS | ISLA DE GASPAR y ESPRONCEDA | ISLA DE GASPAR - MENORCA | ISLA DE GASPAR y MARGOT VERA | ISLA DE GASPAR - RBLA EUSKAL ERRIA | MINNESOTA - ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | MINNESOTA - GAUNA | AV ITALIA y JUAN DE DIOS PEZA | AV ITALIA - IRLANDA | AV ITALIA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV ITALIA - MAGARIÑOS CERVANTES | AV ITALIA y DR FRANCISCO SIMON | AV ITALIA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV ITALIA y PSJE PEATONAL-VEHICULAR | AV ITALIA - AV GRAL GARIBALDI | AV ITALIA - PTE BERRO | DR SALVADOR FERRER SERRA - DR MARIO CASSINONI | JUAN PAULLIER y DANIEL MUÑOZ | JUAN PAULLIER y COLONIA | COLONIA - DR MARTIN C MARTINEZ | COLONIA - ARENAL GRANDE | COLONIA - EDUARDO ACEVEDO | COLONIA - GABOTO | COLONIA - CARLOS ROXLO | COLONIA - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | COLONIA y YAGUARON | COLONIA y AV GRAL RONDEAU | AV GRAL RONDEAU y AV URUGUAY | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y GALICIA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VALPARAISO | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - NUEVA YORK | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA y VENEZUELA | AV DE LAS LEYES - HOCQUART | AV DE LAS LEYES - BATOVI | YATAY - MARCELINO SOSA | AV GRAL SAN MARTIN y MARTIN GARCIA | AV GRAL SAN MARTIN y DR JUAN J DE AMEZAGA | AV MILLAN - DOMINGO ARAMBURU | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - SITIO GRANDE | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y RAMON ESTOMBA | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CUBO DEL NORTE | AV MILLAN y AV 19 DE ABRIL | AV MILLAN y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV MILLAN y PSJE PNAL CABALLEROS ORIENTALES | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y ANGEL MUÑIZ | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN y LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y PEDRO 1RO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN - CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN y CALAGUALA | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y VEDIA | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | CNO ARIEL - 28 DE FEBRERO | CNO ARIEL - AV GRAL EUGENIO GARZON | MARTIN XIMENO - PIRIBEBUY | GABITO y PIRIBEBUY | AV MILLAN y CARAFI | AV MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | AV MILLAN - ALBERTO GOMEZ RUANO | AV MILLAN - CALLE 3 | AV MILLAN y CALLE N1 | CNO LECOCQ y CALLE 4 | MARIO ARREGUI y PSJE PEATONAL VEHICULAR | MARIO ARREGUI - 15 METROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09 | 02:09 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:27 | 02:28 | 02:30 | 02:32 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:27 | 03:28 | 03:30 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido VERDISOL de la línea 151, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 151 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.