BV GRAL ARTIGAS - TABARE | BV GRAL ARTIGAS y RAMON FERNANDEZ | JOSE ELLAURI - DR HECTOR MIRANDA | JOSE ELLAURI - JOAQUIN NUÑEZ | JOSE MARIA MONTERO y GUIPUZCOA | GONZALO DE ORGAZ y LEYENDA PATRIA | LEYENDA PATRIA - JUAN BENITO BLANCO | JUAN BENITO BLANCO - FRANCISCO SOLANO ANTUÑA | JUAN BENITO BLANCO - JAIME ZUDAÑEZ | JUAN BENITO BLANCO - BV ESPAÑA | JUAN BENITO BLANCO - JOSE MARTI | JUAN BENITO BLANCO - GUAYAQUI | JUAN BENITO BLANCO y MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | BV 26 DE MARZO - MARCO BRUTO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | TTE GRAL PABLO GALARZA y MAGARIÑOS CERVANTES | AV GRAL RIVERA y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL RIVERA y FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ | AV GRAL RIVERA - DOLORES PEREIRA DE ROSSELL | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y LIBER ARCE | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y 4 DE JULIO | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV GRAL GARIBALDI - TUYUTI | AV GRAL GARIBALDI y AV DR MANUEL ALBO | AV GRAL GARIBALDI - JUAN RAMON GOMEZ | AV GRAL GARIBALDI - MONTE CASEROS | AV GRAL GARIBALDI - EMILIO RAÑA | AV GRAL GARIBALDI - CUÑAPIRU | AV GRAL GARIBALDI - RIVADAVIA | AV GRAL GARIBALDI y VILARDEBO | AV GRAL GARIBALDI - DR MARTIN C MARTINEZ | AV GRAL GARIBALDI - GUAVIYU | JOSE L TERRA - PEDERNAL | AV GRAL FLORES y DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES y CUFRE | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | CNO CHIMBORAZO - SDA 8 | CNO CHIMBORAZO y SDA 2 | CNO CHIMBORAZO y JUAN ROSAS | CNO CHIMBORAZO y JUAN ACOSTA | CNO CHIMBORAZO - NORBERTO ORTIZ | CNO CHIMBORAZO y JUAN ARTEAGA | CNO CHIMBORAZO y SANTIAGO FIGUEREDO | CNO CHIMBORAZO - AV BURGUES | AV BURGUES - CNO CHIMBORAZO | AV BURGUES y HUM | DR JOSE MARIA SILVA - AV BURGUES | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - PEDRO FUENTES | DR JOSE MARIA SILVA - DIEULAFOY | DR JOSE MARIA SILVA - CHARCOT | DR JOSE MARIA SILVA - AV DE LAS INSTRUCCIONES | DR JOSE MARIA SILVA y SORIA | DR JOSE MARIA SILVA - SALAMANCA | DR JOSE MARIA SILVA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ y TERUEL | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CORONEL RAIZ y CNO CASAVALLE | CNO CASAVALLE y MOLIERE | CNO CASAVALLE y WALTER SCOTT | CNO CASAVALLE y WATT | CNO CASAVALLE y SUSANA SOCA | CNO CASAVALLE y CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | YEGROS - CARVE | CARVE - CAACUPE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | ACCESO AERODROMO ADAMI - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 |
21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:52 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | 23:43 |
22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:55 | 23:56 | 23:57 |
22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:35 | 24:36 |
23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:28 | 24:29 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:36 | 24:37 | 24:39 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:46 | 24:46 | 24:48 | 24:50 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:56 | 24:57 | 24:58 | 24:58 | 25:00 | 25:01 | 25:03 | 25:04 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:08 | 25:10 | 25:11 | 25:12 | 25:13 | 25:14 | 25:15 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | 25:24 | 25:25 | 25:26 | 25:27 | 25:28 | 25:28 | 25:29 | 25:30 | 25:31 | 25:31 | 25:32 | 25:33 | 25:35 | 25:36 | 25:37 |
BV GRAL ARTIGAS - TABARE | BV GRAL ARTIGAS y RAMON FERNANDEZ | JOSE ELLAURI - DR HECTOR MIRANDA | JOSE ELLAURI - JOAQUIN NUÑEZ | JOSE MARIA MONTERO y GUIPUZCOA | GONZALO DE ORGAZ y LEYENDA PATRIA | LEYENDA PATRIA - JUAN BENITO BLANCO | JUAN BENITO BLANCO - FRANCISCO SOLANO ANTUÑA | JUAN BENITO BLANCO - JAIME ZUDAÑEZ | JUAN BENITO BLANCO - BV ESPAÑA | JUAN BENITO BLANCO - JOSE MARTI | JUAN BENITO BLANCO - GUAYAQUI | JUAN BENITO BLANCO y MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | BV 26 DE MARZO - MARCO BRUTO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | TTE GRAL PABLO GALARZA y MAGARIÑOS CERVANTES | AV GRAL RIVERA y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL RIVERA y FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ | AV GRAL RIVERA - DOLORES PEREIRA DE ROSSELL | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y LIBER ARCE | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y 4 DE JULIO | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV GRAL GARIBALDI - TUYUTI | AV GRAL GARIBALDI y AV DR MANUEL ALBO | AV GRAL GARIBALDI - JUAN RAMON GOMEZ | AV GRAL GARIBALDI - MONTE CASEROS | AV GRAL GARIBALDI - EMILIO RAÑA | AV GRAL GARIBALDI - CUÑAPIRU | AV GRAL GARIBALDI - RIVADAVIA | AV GRAL GARIBALDI y VILARDEBO | AV GRAL GARIBALDI - DR MARTIN C MARTINEZ | AV GRAL GARIBALDI - GUAVIYU | JOSE L TERRA - PEDERNAL | AV GRAL FLORES y DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES y CUFRE | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | CNO CHIMBORAZO - SDA 8 | CNO CHIMBORAZO y SDA 2 | CNO CHIMBORAZO y JUAN ROSAS | CNO CHIMBORAZO y JUAN ACOSTA | CNO CHIMBORAZO - NORBERTO ORTIZ | CNO CHIMBORAZO y JUAN ARTEAGA | CNO CHIMBORAZO y SANTIAGO FIGUEREDO | CNO CHIMBORAZO - AV BURGUES | AV BURGUES - CNO CHIMBORAZO | AV BURGUES y HUM | DR JOSE MARIA SILVA - AV BURGUES | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - PEDRO FUENTES | DR JOSE MARIA SILVA - DIEULAFOY | DR JOSE MARIA SILVA - CHARCOT | DR JOSE MARIA SILVA - AV DE LAS INSTRUCCIONES | DR JOSE MARIA SILVA y SORIA | DR JOSE MARIA SILVA - SALAMANCA | DR JOSE MARIA SILVA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ y TERUEL | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CORONEL RAIZ y CNO CASAVALLE | CNO CASAVALLE y MOLIERE | CNO CASAVALLE y WALTER SCOTT | CNO CASAVALLE y WATT | CNO CASAVALLE y SUSANA SOCA | CNO CASAVALLE y CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | YEGROS - CARVE | CARVE - CAACUPE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | ACCESO AERODROMO ADAMI - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 |
21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 |
22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:03 |
22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:00 | 24:02 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:24 | |||||||||||||||||||||||||
23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:05 |
BV GRAL ARTIGAS - TABARE | BV GRAL ARTIGAS y RAMON FERNANDEZ | JOSE ELLAURI - DR HECTOR MIRANDA | JOSE ELLAURI - JOAQUIN NUÑEZ | JOSE MARIA MONTERO y GUIPUZCOA | GONZALO DE ORGAZ y LEYENDA PATRIA | LEYENDA PATRIA - JUAN BENITO BLANCO | JUAN BENITO BLANCO - FRANCISCO SOLANO ANTUÑA | JUAN BENITO BLANCO - JAIME ZUDAÑEZ | JUAN BENITO BLANCO - BV ESPAÑA | JUAN BENITO BLANCO - JOSE MARTI | JUAN BENITO BLANCO - GUAYAQUI | JUAN BENITO BLANCO y MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | BV 26 DE MARZO - MARCO BRUTO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | TTE GRAL PABLO GALARZA y MAGARIÑOS CERVANTES | AV GRAL RIVERA y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL RIVERA y FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ | AV GRAL RIVERA - DOLORES PEREIRA DE ROSSELL | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y LIBER ARCE | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y 4 DE JULIO | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV GRAL GARIBALDI - TUYUTI | AV GRAL GARIBALDI y AV DR MANUEL ALBO | AV GRAL GARIBALDI - JUAN RAMON GOMEZ | AV GRAL GARIBALDI - MONTE CASEROS | AV GRAL GARIBALDI - EMILIO RAÑA | AV GRAL GARIBALDI - CUÑAPIRU | AV GRAL GARIBALDI - RIVADAVIA | AV GRAL GARIBALDI y VILARDEBO | AV GRAL GARIBALDI - DR MARTIN C MARTINEZ | AV GRAL GARIBALDI - GUAVIYU | JOSE L TERRA - PEDERNAL | AV GRAL FLORES y DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES y CUFRE | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | CNO CHIMBORAZO - SDA 8 | CNO CHIMBORAZO y SDA 2 | CNO CHIMBORAZO y JUAN ROSAS | CNO CHIMBORAZO y JUAN ACOSTA | CNO CHIMBORAZO - NORBERTO ORTIZ | CNO CHIMBORAZO y JUAN ARTEAGA | CNO CHIMBORAZO y SANTIAGO FIGUEREDO | CNO CHIMBORAZO - AV BURGUES | AV BURGUES - CNO CHIMBORAZO | AV BURGUES y HUM | DR JOSE MARIA SILVA - AV BURGUES | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - RBLA COSTANERA DEL ARROYO MIGUELETE | DR JOSE MARIA SILVA - PEDRO FUENTES | DR JOSE MARIA SILVA - DIEULAFOY | DR JOSE MARIA SILVA - CHARCOT | DR JOSE MARIA SILVA - AV DE LAS INSTRUCCIONES | DR JOSE MARIA SILVA y SORIA | DR JOSE MARIA SILVA - SALAMANCA | DR JOSE MARIA SILVA - CNO CORONEL RAIZ | CNO CORONEL RAIZ y TERUEL | CNO CORONEL RAIZ - BV APARICIO SARAVIA | CNO CORONEL RAIZ y CNO CASAVALLE | CNO CASAVALLE y MOLIERE | CNO CASAVALLE y WALTER SCOTT | CNO CASAVALLE y WATT | CNO CASAVALLE y SUSANA SOCA | CNO CASAVALLE y CNO MANUEL FORTET | CNO MANUEL FORTET e ISIDRO FYNN | CNO MANUEL FORTET - DANIEL ZORRILLA | DANIEL ZORRILLA - VICUÑA | YUTY y DANIEL ZORRILLA | YUTY - HUDSON | HUDSON y JUAN PROUDFOOT | HUDSON y JUAN MAC COLL | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - YEGROS | YEGROS - CARVE | CARVE - CAACUPE | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA y CNO DEL APERO | AV LEZICA - GIOIA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA y PINTA | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CALLE N1 | ACCESO AERODROMO ADAMI - CNO MELILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 |
