AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:53 |
17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 |
18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:18 |
19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 19:59 | 20:01 | 20:02 |
21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:55 | 21:57 | 21:58 |
AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:36 |
07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:27 |
09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:44 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:46 |
10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:20 | 11:21 |
11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 11:58 |
11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:13 |
12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:26 |
12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 12:50 |
12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:14 | 13:16 | 13:17 |
13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:36 | 13:38 | 13:39 |
13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:48 | 13:50 | 13:51 |
13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:14 | 14:15 |
14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:10 | 16:12 | 16:13 |
18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:48 | 18:49 |
AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:45 | 09:46 |
18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:28 | 18:30 | 18:31 |
19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:34 | 19:36 | 19:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PASO DE LA ARENA de la línea 127, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 127 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.