AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV URUGUAY | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y CERRO LARGO | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y 9 DE ABRIL | MIGUELETE y REPUBLICA | JUSTICIA y LIMA | JUSTICIA y GRAL PAGOLA | JUSTICIA y NUEVA PALMIRA | JUSTICIA y DR JUAN J DE AMEZAGA | DR JUAN J DE AMEZAGA - INCA | DR JUAN J DE AMEZAGA y DR MARTIN C MARTINEZ | DR JUAN J DE AMEZAGA - DR JOAQUIN REQUENA | DR JUAN J DE AMEZAGA y CUFRE | DR JUAN J DE AMEZAGA y DR DUVIMIOSO TERRA | MARTIN FIERRO - CDTE BRAGA | MARTIN FIERRO - AZAMBUYA | CADIZ - MARIANO MORENO | CADIZ - PEDRO VIDAL | CADIZ - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CANSTATT | CANSTATT y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | CANSTATT - PESARO | CANSTATT - SIENA | PARMA - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - 20 DE FEBRERO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ING JOSE SERRATO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - JUAN SEBASTIAN DE ELCANO | AV COSTANERA ARROYO CERRITO y GIORDANO BRUNO | DR JOSE IRURETA GOYENA - CAP HIPOLITO MORDEILLE | DR JOSE IRURETA GOYENA y AV JOSE PEDRO VARELA | DR JOSE IRURETA GOYENA y TOMAS CLARAMUNT | TOMAS CLARAMUNT y FRANCISCO VAZQUEZ CORES | TOMAS CLARAMUNT y CNO CORRALES | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | PAVON y GERONIMO PICCIOLI | OSVALDO CRUZ y GRONARDO | VIRREY ELIO y AV JOSÉ BELLONI | AV JOSE BELLONI y ROMA | Intercambiador Belloni Andén 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 |
09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 |
11:04 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
12:43 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 |
14:22 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
16:01 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 |
19:31 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 |
AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO - AV URUGUAY | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y CERRO LARGO | AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO y 9 DE ABRIL | MIGUELETE y REPUBLICA | JUSTICIA y LIMA | JUSTICIA y GRAL PAGOLA | JUSTICIA y NUEVA PALMIRA | JUSTICIA y DR JUAN J DE AMEZAGA | DR JUAN J DE AMEZAGA - INCA | DR JUAN J DE AMEZAGA y DR MARTIN C MARTINEZ | DR JUAN J DE AMEZAGA - DR JOAQUIN REQUENA | DR JUAN J DE AMEZAGA y CUFRE | DR JUAN J DE AMEZAGA y DR DUVIMIOSO TERRA | MARTIN FIERRO - CDTE BRAGA | MARTIN FIERRO - AZAMBUYA | CADIZ - MARIANO MORENO | CADIZ - PEDRO VIDAL | CADIZ - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CANSTATT | CANSTATT y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | CANSTATT - PESARO | CANSTATT - SIENA | PARMA - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - 20 DE FEBRERO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ING JOSE SERRATO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - JUAN SEBASTIAN DE ELCANO | AV COSTANERA ARROYO CERRITO y GIORDANO BRUNO | DR JOSE IRURETA GOYENA - CAP HIPOLITO MORDEILLE | DR JOSE IRURETA GOYENA y AV JOSE PEDRO VARELA | DR JOSE IRURETA GOYENA y TOMAS CLARAMUNT | TOMAS CLARAMUNT y FRANCISCO VAZQUEZ CORES | TOMAS CLARAMUNT y CNO CORRALES | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | PAVON y GERONIMO PICCIOLI | OSVALDO CRUZ y GRONARDO | VIRREY ELIO y AV JOSÉ BELLONI | AV JOSE BELLONI y ROMA | Intercambiador Belloni Andén 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 |
12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
14:12 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 |
15:47 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido INTERCAMBIADOR BELLONI de la línea 79, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 79 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.