CNO ANTARES y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - JOSE BALTAR | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE C | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO EL CORDERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 07:06 |
07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:14 |
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 |
09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:22 |
10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:26 |
12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:27 | 13:28 |
14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:36 | 15:37 |
16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:40 | 16:41 |
17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 18:00 | 18:01 |
18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:06 |
19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:04 | 20:05 |
CNO ANTARES y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - JOSE BALTAR | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE C | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO EL CORDERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 |
09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:22 |
10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:26 |
12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:28 | 13:29 |
14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
CNO ANTARES y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - JOSE BALTAR | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE C | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO EL CORDERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 |
09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:22 |
10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:26 |
12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:28 | 13:29 |
14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido MENDOZA E INSTRUCCIONES de la línea L31, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L31 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.