AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS LINNEO | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES y AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:42 |
07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:40 |
08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:53 | 08:54 |
09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:57 | 09:57 | 09:58 |
10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:02 |
11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:57 | 12:59 | 12:59 | 13:00 |
13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 14:09 |
14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 |
15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:16 | 16:16 | 16:17 |
17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 |
18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 |
19:12 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:40 | 19:41 |
AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS LINNEO | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES y AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 |
09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:51 | 09:51 | 09:52 |
10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 |
11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:00 |
12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:56 | 12:58 | 12:58 | 12:59 |
13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 |
14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:02 |
AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | CNO LA ABEJA - AV DON PEDRO DE MENDOZA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | CNO LA ABEJA y EL POLEN | CNO LA ABEJA y LA REINA | CNO LA ABEJA y LA COLMENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS LINNEO | CNO CARLOS LINNEO y 23 DE DICIEMBRE | CNO CARLOS LINNEO - AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | CNO CARLOS LINNEO y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DE LAS INSTRUCCIONES y AV JOSE BELLONI | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 |
09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:51 | 09:51 | 09:52 |
10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 |
11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:00 |
12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:56 | 12:58 | 12:58 | 12:59 |
13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 |
14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Belloni de la línea L31, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L31 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.