AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | SAN QUINTIN - CNEL BOLOGNESE | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV ISLAS CANARIAS | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 2 | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO CARLOS A LOPEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO VARZI | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | MARCOS PASSADORE y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ e IBICUY | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y ABREVADERO | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ Y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | C. M. GUTIERREZ y JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y JOSE ARTIGAS | JAVIER DE VIANA | GARIBALDI | C.MOLLER | C.M.GUTIERREZ | EMILIO ANDREON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:56 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 |
04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 |
05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:43 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 |
05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 |
06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 |
06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 |
07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 |
AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | SAN QUINTIN - CNEL BOLOGNESE | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV ISLAS CANARIAS | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 2 | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO CARLOS A LOPEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO VARZI | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | MARCOS PASSADORE y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ e IBICUY | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y ABREVADERO | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ Y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | C. M. GUTIERREZ y JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y JOSE ARTIGAS | JAVIER DE VIANA | GARIBALDI | C.MOLLER | C.M.GUTIERREZ | EMILIO ANDREON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:51 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 |
05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 |
11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 |
11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 |
AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | SAN QUINTIN - CNEL BOLOGNESE | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV ISLAS CANARIAS | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 2 | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO CARLOS A LOPEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO VARZI | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | MARCOS PASSADORE y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ e IBICUY | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y ABREVADERO | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ Y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | C. M. GUTIERREZ y JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y JOSE ARTIGAS | JAVIER DE VIANA | GARIBALDI | C.MOLLER | C.M.GUTIERREZ | EMILIO ANDREON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido LA PAZ de la línea 130, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 130 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.