TOMAS ALDABALDE | JOSE ARTIGAS | GARIBALDI | JAVIER DE VIANA | J.B.ORDONEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y C. M. GUTIERREZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CORACE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - IBICUY | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO AL PASO CALPINO | AV CESAR MAYO GUTIERREZ e HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO CARLOS A LOPEZ | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO COLMAN | TERMINAL COLON - ANDEN 1 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CAAZAPA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:16 | 00:18 | 00:19 | 00:21 | 00:21 | 00:23 | 00:26 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:32 | 00:33 | 00:35 | 00:37 | 00:39 | 00:40 | 00:42 | 00:44 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:50 | 00:52 | 00:53 | 00:54 |
18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 |
20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:07 | 24:09 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:15 | 24:17 | 24:18 | 24:19 |
TOMAS ALDABALDE | JOSE ARTIGAS | GARIBALDI | JAVIER DE VIANA | J.B.ORDONEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y C. M. GUTIERREZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CORACE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - IBICUY | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO AL PASO CALPINO | AV CESAR MAYO GUTIERREZ e HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO CARLOS A LOPEZ | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO COLMAN | TERMINAL COLON - ANDEN 1 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CAAZAPA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 |
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 |
18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 |
19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 |
20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 |
21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 |
TOMAS ALDABALDE | JOSE ARTIGAS | GARIBALDI | JAVIER DE VIANA | J.B.ORDONEZ | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ROSA P. GIFFUNI | JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y C. M. GUTIERREZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y VICTORIA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y RINCON | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CORACE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y AV DAYMAN | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - IBICUY | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - BERNARDO ETCHEVARNE | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO AL PASO CALPINO | AV CESAR MAYO GUTIERREZ e HILARIO CABRERA | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ - FERNANDO MENCK | RUTA NAL CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO CARLOS A LOPEZ | AV CESAR MAYO GUTIERREZ y CNO COLMAN | TERMINAL COLON - ANDEN 1 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CAAZAPA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:31 | 00:32 | 00:34 | 00:34 | 00:36 | 00:39 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:45 | 00:46 | 00:48 | 00:50 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:57 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:05 | 01:06 | 01:07 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PASO MOLINO de la línea 130, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 130 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.