JUNCAL - PIEDRAS | CERRO LARGO y FLORIDA | FLORIDA y AV URUGUAY | MERCEDES - ANDES | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | SAN QUINTIN - CNEL BOLOGNESE | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV ISLAS CANARIAS | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARIA ORTICOCHEA | AV GRAL EUGENIO GARZON - AV MILLAN | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | AV GRAL EUGENIO GARZON y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | TERMINAL COLON - ANDEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 |
10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:55 |
11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:35 |
12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:18 |
13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:35 |
15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 16:00 |
15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TERMINAL COLÓN de la línea 130, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 130 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.