SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | PINTA - MONTALVO | PINTA - LISTER | PINTA - JULIO CESAR TRIAY ANGLADA | PINTA - CNO MELILLA | CNO MELILLA - CNO DE LA REDENCION | CNO MELILLA y ANTONIO RUBIO | CNO MELILLA - NIÑA | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | MARIO ARREGUI - CALLE 1 | MARIO ARREGUI Y PJE VEHICULAR | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | AV MILLAN - CALLE N1 | AV MILLAN - CALLE 3 | AV. MILLAN Y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | JUAN BAUTISTA SAA - MARIA ORTICOCHEA | MARIA ORTICOCHEA y CALLE 4 DE 15 MTS | MARIA ORTICOCHEA - CALLE 2 DE 12 MTS | MARIA ORTICOCHEA y HECTOR VIGIL | MARIA ORTICOCHEA y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | ALBERTO GOMEZ RUANO - CARMELO DE ARZADUM | ALBERTO GOMEZ RUANO - AV ISLAS CANARIAS | AV ISLAS CANARIAS y PSJE 5 | CNO CARLOS MARIA DE PENA y VITTORIO VENETO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y PSJE ANTONIO GARCIA DE AVILA | AV ISLAS CANARIAS - PSJE JUAN GONZALEZ AMARO | AV ISLAS CANARIAS y JOSE DE VERA PERDOMO | AV ISLAS CANARIAS y PLA A FARAMIÑAN | AV ISLAS CANARIAS - TOMAS DE LA SIERRA | AV ISLAS CANARIAS - CRISTOBAL CAYETANO DE HERRERA | AV ISLAS CANARIAS y ALCIDES DE MARIA | AV ISLAS CANARIAS y CORONILLA | AV ISLAS CANARIAS y AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | AV AGRACIADA - SANTA FE | AV AGRACIADA - GRAL FAUSTO AGUILAR | AV AGRACIADA - CNEL FRANCISCO TAJES | AV AGRACIADA - GRAL MANUEL FREIRE | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | EDUARDO ACEVEDO y COLONIA | COLONIA - GABOTO | MAGALLANES y AV 18 DE JULIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 |
06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 |
08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | PINTA - MONTALVO | PINTA - LISTER | PINTA - JULIO CESAR TRIAY ANGLADA | PINTA - CNO MELILLA | CNO MELILLA - CNO DE LA REDENCION | CNO MELILLA y ANTONIO RUBIO | CNO MELILLA - NIÑA | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | MARIO ARREGUI - CALLE 1 | MARIO ARREGUI Y PJE VEHICULAR | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | AV MILLAN - CALLE N1 | AV MILLAN - CALLE 3 | AV. MILLAN Y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | JUAN BAUTISTA SAA - MARIA ORTICOCHEA | MARIA ORTICOCHEA y CALLE 4 DE 15 MTS | MARIA ORTICOCHEA - CALLE 2 DE 12 MTS | MARIA ORTICOCHEA y HECTOR VIGIL | MARIA ORTICOCHEA y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | ALBERTO GOMEZ RUANO - CARMELO DE ARZADUM | ALBERTO GOMEZ RUANO - AV ISLAS CANARIAS | AV ISLAS CANARIAS y PSJE 5 | CNO CARLOS MARIA DE PENA y VITTORIO VENETO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y PSJE ANTONIO GARCIA DE AVILA | AV ISLAS CANARIAS - PSJE JUAN GONZALEZ AMARO | AV ISLAS CANARIAS y JOSE DE VERA PERDOMO | AV ISLAS CANARIAS y PLA A FARAMIÑAN | AV ISLAS CANARIAS - TOMAS DE LA SIERRA | AV ISLAS CANARIAS - CRISTOBAL CAYETANO DE HERRERA | AV ISLAS CANARIAS y ALCIDES DE MARIA | AV ISLAS CANARIAS y CORONILLA | AV ISLAS CANARIAS y AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | AV AGRACIADA - SANTA FE | AV AGRACIADA - GRAL FAUSTO AGUILAR | AV AGRACIADA - CNEL FRANCISCO TAJES | AV AGRACIADA - GRAL MANUEL FREIRE | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | EDUARDO ACEVEDO y COLONIA | COLONIA - GABOTO | MAGALLANES y AV 18 DE JULIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 |
23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:13 | 24:13 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 |
SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | PINTA - MONTALVO | PINTA - LISTER | PINTA - JULIO CESAR TRIAY ANGLADA | PINTA - CNO MELILLA | CNO MELILLA - CNO DE LA REDENCION | CNO MELILLA y ANTONIO RUBIO | CNO MELILLA - NIÑA | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | CNO MELILLA - CNO LUIS EDUARDO PEREZ | MARIO ARREGUI - CALLE 1 | MARIO ARREGUI Y PJE VEHICULAR | CNO LECOCQ y CALLE 4 | CNO LECOCQ - AV MILLAN | AV MILLAN - CALLE N1 | AV MILLAN - CALLE 3 | AV. MILLAN Y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | MILLAN y JUAN BAUTISTA SAA | JUAN BAUTISTA SAA - MARIA ORTICOCHEA | MARIA ORTICOCHEA y CALLE 4 DE 15 MTS | MARIA ORTICOCHEA - CALLE 2 DE 12 MTS | MARIA ORTICOCHEA y HECTOR VIGIL | MARIA ORTICOCHEA y RUTA NAL ACCESO RUTA 1 Y 5 | ALBERTO GOMEZ RUANO - CARMELO DE ARZADUM | ALBERTO GOMEZ RUANO - AV ISLAS CANARIAS | AV ISLAS CANARIAS y PSJE 5 | CNO CARLOS MARIA DE PENA y VITTORIO VENETO | CNO CARLOS MARIA DE PENA y PSJE ANTONIO GARCIA DE AVILA | AV ISLAS CANARIAS - PSJE JUAN GONZALEZ AMARO | AV ISLAS CANARIAS y JOSE DE VERA PERDOMO | AV ISLAS CANARIAS y PLA A FARAMIÑAN | AV ISLAS CANARIAS - TOMAS DE LA SIERRA | AV ISLAS CANARIAS - CRISTOBAL CAYETANO DE HERRERA | AV ISLAS CANARIAS y ALCIDES DE MARIA | AV ISLAS CANARIAS y CORONILLA | AV ISLAS CANARIAS y AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CARLOS MARIA DE PENA | AV GRAL EUGENIO GARZON - EMANCIPACION | AV GRAL EUGENIO GARZON - SAN QUINTIN | JOSE LLUPES y AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - PABLO ZUFRIATEGUI | AV AGRACIADA y VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA y CAPURRO | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA y LARROBLA | AV AGRACIADA - JOSE NASAZZI | AV AGRACIADA - CAP MANUEL ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA - DR SALVADOR GARCIA PINTOS | AV AGRACIADA - SANTA FE | AV AGRACIADA - GRAL FAUSTO AGUILAR | AV AGRACIADA - CNEL FRANCISCO TAJES | AV AGRACIADA - GRAL MANUEL FREIRE | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | EDUARDO ACEVEDO y COLONIA | COLONIA - GABOTO | MAGALLANES y AV 18 DE JULIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PLAZA DE LOS TREINTA Y TRES de la línea 409, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 409 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.