CIUDADELA - RINCON | 25 DE MAYO y BARTOLOME MITRE | 25 DE MAYO - TREINTA Y TRES | 25 DE MAYO - ZABALA | 25 DE MAYO - PEREZ CASTELLANO | 25 DE MAYO - GUARANI | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
CIUDADELA - RINCON | 25 DE MAYO y BARTOLOME MITRE | 25 DE MAYO - TREINTA Y TRES | 25 DE MAYO - ZABALA | 25 DE MAYO - PEREZ CASTELLANO | 25 DE MAYO - GUARANI | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 |
21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
CIUDADELA - RINCON | 25 DE MAYO y BARTOLOME MITRE | 25 DE MAYO - TREINTA Y TRES | 25 DE MAYO - ZABALA | 25 DE MAYO - PEREZ CASTELLANO | 25 DE MAYO - GUARANI | JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 |
21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PLAZA INDEPENDENCIA de la línea CE1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea CE1 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.