JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | HAITI - AV DR SANTIN CARLOS ROSSI | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI - AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | CNO CIBILS y CNO PASO DE MORLAN | CNO CIBILS y AV ING FEDERICO E CAPURRO | CNO SANFUENTES - 2DA PLA A CIBILS | CNO SANFUENTES y PSJE PLATA | CNO SANFUENTES y PILAR BASTIDA | CNO SANFUENTES - PSJE PNAL LA TORTUGA | CNO SANFUENTES - SDA DE PASO | CNO SANFUENTES - LOS HELECHOS | CNO SANFUENTES y BOLDO | CNO SANFUENTES - CNO BAJO DE LA PETIZA | CNO SANFUENTES y VECINAL | CNO SANFUENTES y CNO DELLAZOPPA | CNO SANFUENTES y CNO DELLAZOPPA | CNO SANFUENTES y CNO FERRES | CNO SANFUENTES - CNO FERRES | CNO SANFUENTES - CNO SALABERRY | CNO SANFUENTES y CNO SALABERRY | CNO SANFUENTES y CNO ANTARTIDA URUGUAYA | CNO SANFUENTES - CNO ANTARTIDA URUGUAYA | CNO SANFUENTES - CNO ANTARTIDA URUGUAYA | LUIS DE MEDINA TORRES - CAP DOMINGO CHAURRI | LUIS DE MEDINA TORRES - CAP DOMINGO CHAURRI | LUIS DE MEDINA TORRES - CNO PAJAS BLANCAS | LUIS DE MEDINA TORRES - CNO TOMKINSON | CNO PAJAS BLANCAS - CNO PEDRO P SANGUINETTO | CNO PAJAS BLANCAS - PSJE OSCAR NICASTRO | CNO PAJAS BLANCAS - DR HUGO EDUARDO GATTI | CNO PAJAS BLANCAS - RAMON CLAIRAC | CNO PAJAS BLANCAS - SBRE DE PASO DE 10 MTS | CNO PAJAS BLANCAS - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - ESTANISLAO COURAD | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - JUAN JOSE ELIZALDE | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - RAMON CLAIRAC | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - FRANCISCO GIL LEMOS | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP GERARDO BORDAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:16 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:44 | 01:45 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:38 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:48 |
05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 |
07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 |
07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 |
08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 |
JUAN LINDOLFO CUESTAS - WASHINGTON | BUENOS AIRES y GUARANI | BUENOS AIRES y COLON | BUENOS AIRES - MISIONES | BUENOS AIRES - ITUZAINGO | ANDES - AV 18 DE JULIO | MERCEDES - RIO BRANCO | MERCEDES - PARAGUAY | AV GRAL RONDEAU - PAYSANDU | AV GRAL RONDEAU y VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU - ASUNCION | AV GRAL RONDEAU y VENEZUELA | AV GRAL RONDEAU - PANAMA | AV GRAL RONDEAU - CNEL FRANCISCO TAJES | AV GRAL RONDEAU - GRAL FRANCISCO CARABALLO | AV AGRACIADA y AV GRAL RONDEAU | AV AGRACIADA - ENTRE RIOS | AV AGRACIADA - DR ALFREDO GARCIA MORALES | AV AGRACIADA - DR EVARISTO CIGANDA | AV AGRACIADA y GRITO DE ASENCIO | AV AGRACIADA y BV GRAL ARTIGAS | AV AGRACIADA y HERMANOS GIL | AV AGRACIADA - HERMANOS RUIZ | AV AGRACIADA y ENRIQUE TURINI | AV AGRACIADA - VALENTIN GOMEZ | AV AGRACIADA - INOCENCIO RAFFO ARROSA | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | HAITI - AV DR SANTIN CARLOS ROSSI | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI - AV CARLOS MARIA RAMIREZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | CNO CIBILS y CNO PASO DE MORLAN | CNO CIBILS y AV ING FEDERICO E CAPURRO | CNO SANFUENTES - 2DA PLA A CIBILS | CNO SANFUENTES y PSJE PLATA | CNO SANFUENTES y PILAR BASTIDA | CNO SANFUENTES - PSJE PNAL LA TORTUGA | CNO SANFUENTES - SDA DE PASO | CNO SANFUENTES - LOS HELECHOS | CNO SANFUENTES y BOLDO | CNO SANFUENTES - CNO BAJO DE LA PETIZA | CNO SANFUENTES y VECINAL | CNO SANFUENTES y CNO DELLAZOPPA | CNO SANFUENTES y CNO DELLAZOPPA | CNO SANFUENTES y CNO FERRES | CNO SANFUENTES - CNO FERRES | CNO SANFUENTES - CNO SALABERRY | CNO SANFUENTES y CNO SALABERRY | CNO SANFUENTES y CNO ANTARTIDA URUGUAYA | CNO SANFUENTES - CNO ANTARTIDA URUGUAYA | CNO SANFUENTES - CNO ANTARTIDA URUGUAYA | LUIS DE MEDINA TORRES - CAP DOMINGO CHAURRI | LUIS DE MEDINA TORRES - CAP DOMINGO CHAURRI | LUIS DE MEDINA TORRES - CNO PAJAS BLANCAS | LUIS DE MEDINA TORRES - CNO TOMKINSON | CNO PAJAS BLANCAS - CNO PEDRO P SANGUINETTO | CNO PAJAS BLANCAS - PSJE OSCAR NICASTRO | CNO PAJAS BLANCAS - DR HUGO EDUARDO GATTI | CNO PAJAS BLANCAS - RAMON CLAIRAC | CNO PAJAS BLANCAS - SBRE DE PASO DE 10 MTS | CNO PAJAS BLANCAS - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - ESTANISLAO COURAD | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - JUAN JOSE ELIZALDE | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - RAMON CLAIRAC | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - FRANCISCO GIL LEMOS | CAP PEDRO DE MESA Y CASTRO - AV CAP LEAL DE IBARRA | AV CAP LEAL DE IBARRA - CAP GERARDO BORDAS | AV CAP LEAL DE IBARRA - RBLA PUERTO SOLEDAD DE MALVINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:11 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:39 | 01:40 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:54 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:42 | 02:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PAJAS BLANCAS de la línea 133, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 133 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.