CNO EL AGUILA y LOS ASTROS | CNO EL AGUILA y CALLE CONT | CNO EL AGUILA y 17 DICIEMBRE | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y WENCESLAO VARELA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y TOLON | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - CNO CARLOS A LOPEZ | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - AV DE LA ALJABA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CONT BOISO LANZA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y PREVISION | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 |
07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 |
08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 |
09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 |
09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 |
09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 |
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 |
10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 |
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 |
11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 |
12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 |
13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 |
13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 |
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 |
16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 |
16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 |
17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
CNO EL AGUILA y LOS ASTROS | CNO EL AGUILA y CALLE CONT | CNO EL AGUILA y 17 DICIEMBRE | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y WENCESLAO VARELA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y TOLON | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - CNO CARLOS A LOPEZ | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - AV DE LA ALJABA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CONT BOISO LANZA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y PREVISION | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 |
07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 |
08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 |
09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 |
09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 |
09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 |
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 |
10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 |
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 |
11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 |
12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 |
13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 |
13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 |
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 |
16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 |
16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 |
17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
CNO EL AGUILA y LOS ASTROS | CNO EL AGUILA y CALLE CONT | CNO EL AGUILA y 17 DICIEMBRE | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y WENCESLAO VARELA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y TOLON | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - CNO CARLOS A LOPEZ | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA - AV DE LA ALJABA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CONT BOISO LANZA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | CNO PASO DE LA ESPAÑOLA y PREVISION | CNO REPETTO - AV JOSE BELLONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 |
07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 |
07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 |
08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 |
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 |
09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 |
09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 |
09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 |
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 |
10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 |
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 |
11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 |
12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 |
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 |
13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 |
13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 |
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 |
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 |
15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 |
16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 |
16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 |
17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido JOSÉ BELLONI Y CNO REPETTO de la línea L25, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L25 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.