AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | CNO CIBILS y CNO PASO DE MORLAN | CNO CIBILS y AV ING FEDERICO E CAPURRO | CNO CIBILS y CNO LA PALOMA | CNO CIBILS - PERNAMBUCO | AV CIBILS y FRANCISCO JAVIER SITI | CNO CIBILS y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO CIBILS - CNO LA BOYADA | CNO CIBILS - CNO ALIANZA | CNO CIBILS - DR FEDERICO NIN REYES | AV CIBILS y JUAN BURGHI | CNO CIBILS y MANUEL ORIBE | CNO CIBILS - FRANCISCO DE GOYA | CNO CIBILS - FRANCISCO DE QUEVEDO | CNO CIBILS - MIRUNGA | CNO CIBILS - COSTANERA PARQUE TOMKINSON | CNO CIBILS - DR CESAR CARLOS BIANCO | CNO CIBILS - CNO TOMKINSON | AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:03 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:32 |
05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:22 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 |
05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 |
AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | CNO CIBILS y CNO PASO DE MORLAN | CNO CIBILS y AV ING FEDERICO E CAPURRO | CNO CIBILS y CNO LA PALOMA | CNO CIBILS - PERNAMBUCO | AV CIBILS y FRANCISCO JAVIER SITI | CNO CIBILS y PSJE PEATONAL VEHICULAR | CNO CIBILS - CNO LA BOYADA | CNO CIBILS - CNO ALIANZA | CNO CIBILS - DR FEDERICO NIN REYES | AV CIBILS y JUAN BURGHI | CNO CIBILS y MANUEL ORIBE | CNO CIBILS - FRANCISCO DE GOYA | CNO CIBILS - FRANCISCO DE QUEVEDO | CNO CIBILS - MIRUNGA | CNO CIBILS - COSTANERA PARQUE TOMKINSON | CNO CIBILS - DR CESAR CARLOS BIANCO | CNO CIBILS - CNO TOMKINSON | AV LUIS BATLLE BERRES - ING CARLOS A AROCENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:41 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 |
04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:11 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PASO DE LA ARENA de la línea 137, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 137 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.