AV SAN MARINO - PALMAS Y OMBUES | SIRIA y LIBANO | SIRIA - ARAUCANA | SIRIA - SAN NICOLAS | SAN NICOLAS - LUCERNA | SAN NICOLAS - AV BOLIVIA | AV BOLIVIA - CIUDAD DE PARIS |
---|---|---|---|---|---|---|
18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 |
AV SAN MARINO - PALMAS Y OMBUES | SIRIA y LIBANO | SIRIA - ARAUCANA | SIRIA - SAN NICOLAS | SAN NICOLAS - LUCERNA | SAN NICOLAS - AV BOLIVIA | AV BOLIVIA - CIUDAD DE PARIS |
---|---|---|---|---|---|---|
11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 |
22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PUNTA GORDA de la línea 142, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 142 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.