AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y FRANCISCO EDUARDO BONILLA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - GRAL AV CESAREO L. BERISSO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y LUIS MAZZEI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO COLMAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO JOSE DURAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO DOMINGO ARENA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y ANTILLAS | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE A BO BRAZOS UNIDOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO CASAVALLE | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV APARICIO SARAVIA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO EDISON | AV DE LAS INSTRUCCIONES y DR JOSE MARIA SILVA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PEDRO TRAPANI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CAYETANO SILVA | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32 | 03:32 | 03:34 | 03:34 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:16 |
21:08 | 21:08 | 21:10 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 |
AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y FRANCISCO EDUARDO BONILLA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - GRAL AV CESAREO L. BERISSO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y LUIS MAZZEI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO COLMAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO JOSE DURAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO DOMINGO ARENA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y ANTILLAS | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE A BO BRAZOS UNIDOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO CASAVALLE | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV APARICIO SARAVIA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO EDISON | AV DE LAS INSTRUCCIONES y DR JOSE MARIA SILVA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PEDRO TRAPANI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CAYETANO SILVA | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32 | 03:32 | 03:34 | 03:34 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:16 |
10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 |
AV DE LAS INSTRUCCIONES - ANGEL SALVADOR ADAMI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y FRANCISCO EDUARDO BONILLA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - AV GRAL SAN MARTIN | AV DE LAS INSTRUCCIONES - GRAL AV CESAREO L. BERISSO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y LUIS MAZZEI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO COLMAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO JOSE DURAN | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO DOMINGO ARENA | AV DE LAS INSTRUCCIONES - CHICAGO | AV DE LAS INSTRUCCIONES y ANTILLAS | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PSJE A BO BRAZOS UNIDOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO CASAVALLE | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV APARICIO SARAVIA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO EDISON | AV DE LAS INSTRUCCIONES y DR JOSE MARIA SILVA | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV DE LAS INSTRUCCIONES y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DE LAS INSTRUCCIONES - PEDRO TRAPANI | AV DE LAS INSTRUCCIONES y CAYETANO SILVA | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32 | 03:32 | 03:34 | 03:34 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:16 |
11:43 | 11:43 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PALACIO LEGISLATIVO de la línea 149, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 149 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.