SBRE BO NUEVA ESPAÑA - PSJE CORUÑA | SBRE BO NUEVA ESPAÑA - ERIDANO | SBRE BO NUEVA ESPAÑA - SIBERIA | VARSOVIA - D | PSJE RUBEN PABLO BRANDO - CERDEÑA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | LIBIA - CNO MALDONADO | LIBIA y JAEN | MALINAS - ALBANIA | LOCARNO y AV ACROPOLIS | LOCARNO - DAVID CHIOSSONI | LOCARNO - BERGAMO | DR LUIS PONCE DE LEON - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y AV JOSE BELLONI | BV APARICIO SARAVIA y AV GRAL FLORES | BV APARICIO SARAVIA y JORGE ISAAC | BV APARICIO SARAVIA y AV DON PEDRO DE MENDOZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y JOSE RAMIREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE GALEANO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TTE RINALDI | AV DON PEDRO DE MENDOZA y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - 3RA PLA A MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - PSJE OLIMAR ASENT NUESTROS HIJOS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV 30 MTS | CNO COLMAN y PSJE SOBRERA | CNO COLMAN y CNO TTE RINALDI | CNO TTE RINALDI y JACINTO TRAPANI | CNO TTE RINALDI y CALLE 1 | AV GRAL SAN MARTIN - ORSINI BERTANI | AV GRAL SAN MARTIN y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV GRAL SAN MARTIN - PSJE 301 | AV GRAL SAN MARTIN y GILBERTO BELLINI | AV GRAL SAN MARTIN - JULIO E SUAREZ PELODURO | AV GRAL SAN MARTIN y PURACE | RANCAGUA y SANTIAGO FIGUEREDO | RANCAGUA - AV BURGUES | AV BURGUES y CAYAMBE | AV BURGUES - CNO CHIMBORAZO | AV BURGUES y HUM | HUM - SANTIAGO FIGUEREDO | HUM y AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN - GUENOAS | AV GRAL SAN MARTIN - LEON PEREZ | AV GRAL SAN MARTIN y REPUBLICA DE CHIPRE | AV GRAL SAN MARTIN y JOSE REVUELTA | AV GRAL SAN MARTIN y JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL SAN MARTIN y PESTALOZZI | AV GRAL SAN MARTIN - DR MAGESTED | AV GRAL SAN MARTIN - FOMENTO | AV GRAL SAN MARTIN - EL INICIADOR | AV GRAL SAN MARTIN - GRAL ENRIQUE MARTINEZ | AV GRAL SAN MARTIN - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL SAN MARTIN - VILARDEBO | AV GRAL SAN MARTIN - RIVADAVIA | AV GRAL SAN MARTIN - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VENEZUELA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - LIMA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - NUEVA YORK | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU y GALICIA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - PAYSANDU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 |
05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 |
06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 |
07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 |
SBRE BO NUEVA ESPAÑA - PSJE CORUÑA | SBRE BO NUEVA ESPAÑA - ERIDANO | SBRE BO NUEVA ESPAÑA - SIBERIA | VARSOVIA - D | PSJE RUBEN PABLO BRANDO - CERDEÑA | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - CNO GUERRA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO y RBLA COSTANERA | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - ABIPONES | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - CARLO MAGNO | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - RAFAEL | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | LIBIA - CNO MALDONADO | LIBIA y JAEN | MALINAS - ALBANIA | LOCARNO y AV ACROPOLIS | LOCARNO - DAVID CHIOSSONI | LOCARNO - BERGAMO | DR LUIS PONCE DE LEON - BV APARICIO SARAVIA | BV APARICIO SARAVIA y AV JOSE BELLONI | BV APARICIO SARAVIA y AV GRAL FLORES | BV APARICIO SARAVIA y JORGE ISAAC | BV APARICIO SARAVIA y AV DON PEDRO DE MENDOZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y JOSE RAMIREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE GALEANO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TTE RINALDI | AV DON PEDRO DE MENDOZA y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - 3RA PLA A MENDOZA | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - PSJE OLIMAR ASENT NUESTROS HIJOS | CNO CAP MATEO TULA DUFORT - AV 30 MTS | CNO COLMAN y PSJE SOBRERA | CNO COLMAN y CNO TTE RINALDI | CNO TTE RINALDI y JACINTO TRAPANI | CNO TTE RINALDI y CALLE 1 | AV GRAL SAN MARTIN - ORSINI BERTANI | AV GRAL SAN MARTIN y CNO GRAL LEANDRO GOMEZ | AV GRAL SAN MARTIN - PSJE 301 | AV GRAL SAN MARTIN y GILBERTO BELLINI | AV GRAL SAN MARTIN - JULIO E SUAREZ PELODURO | AV GRAL SAN MARTIN y PURACE | RANCAGUA y SANTIAGO FIGUEREDO | RANCAGUA - AV BURGUES | AV BURGUES y CAYAMBE | AV BURGUES - CNO CHIMBORAZO | AV BURGUES y HUM | HUM - SANTIAGO FIGUEREDO | HUM y AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN - GUENOAS | AV GRAL SAN MARTIN - LEON PEREZ | AV GRAL SAN MARTIN y REPUBLICA DE CHIPRE | AV GRAL SAN MARTIN y JOSE REVUELTA | AV GRAL SAN MARTIN y JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL SAN MARTIN y PESTALOZZI | AV GRAL SAN MARTIN - DR MAGESTED | AV GRAL SAN MARTIN - FOMENTO | AV GRAL SAN MARTIN - EL INICIADOR | AV GRAL SAN MARTIN - GRAL ENRIQUE MARTINEZ | AV GRAL SAN MARTIN - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL SAN MARTIN - VILARDEBO | AV GRAL SAN MARTIN - RIVADAVIA | AV GRAL SAN MARTIN - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VENEZUELA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - LIMA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - NUEVA YORK | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - VALPARAISO | AV GRAL RONDEAU y GALICIA | AV LIB BRIG GRAL LAVALLEJA - PAYSANDU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CIUDADELA de la línea 155, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 155 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.