AV JOSE BELLONI - AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES | AV JOSE BELLONI - CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y CNO FENIX | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y SALUSTIO | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES - DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL FLORES y RIVADAVIA | AV GRAL FLORES - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL FLORES - LIBRES | AV GRAL FLORES - ISIDORO DE MARIA | AV GRAL FLORES - YATAY | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32 | 03:32 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:38 | 03:38 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:24 | 04:25 | 04:26 |
07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 |
17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 |
21:54 | 21:54 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 |
AV JOSE BELLONI - AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES | AV JOSE BELLONI - CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y CNO FENIX | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y SALUSTIO | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES - DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL FLORES y RIVADAVIA | AV GRAL FLORES - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL FLORES - LIBRES | AV GRAL FLORES - ISIDORO DE MARIA | AV GRAL FLORES - YATAY | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:43 | 14:43 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
AV JOSE BELLONI - AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI y CNO ANTARES | AV JOSE BELLONI - CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y CNO FENIX | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y SALUSTIO | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES - DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL FLORES y RIVADAVIA | AV GRAL FLORES - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL FLORES - LIBRES | AV GRAL FLORES - ISIDORO DE MARIA | AV GRAL FLORES - YATAY | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:34 | 03:34 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:27 | 04:28 |
06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PALACIO LEGISLATIVO de la línea 169, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 169 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.