PILAR CABRERA - AVDA GRAL FLORES | BATLLE Y ORDOÑEZ - JOSE GARIBALDI | BATLLE Y ORDOÑEZ - RIVERA | BATLLE Y ORDOÑEZ- J TORRES GARCIA | BATLLEY ORDOÑEZ - SAN ANTONIO | BRIG. M ORIBE - AV GRAL FLORES | BRIG MANUEL ORIBE - LEYENDA PATRIA | BRIG MANUEL ORIBE y LIBRES | CNO MANUEL ORIBE E INE 38 | CNO AMERICA y LEON FELIPE | CNO AMERICA y JORGE GUILLEN | CNO AMERICA - CNO CARLOS BURMESTER | CNO CARLOS BURMESTER y SDA DE PASO | CNO CARLOS BURMESTER - SDA DE PASO A CNO AMERICA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO AMERICA | CNO CARLOS BURMESTER - CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO AMERICA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO AL OBELISCO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO MANCEBO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y SBRE DE PASO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO MOREIRA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y AV DON PEDRO DE MENDOZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y SDA DE PASO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO AMERICA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TRABAL | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TAURO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LOS VIÑEDOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DE LOS MOLINOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSIRIS RODRIGUEZ CASTILLOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DE LOS GRANJEROS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALCION | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ABREVADERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALTAIR | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALDEBARAN | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO RIGEL | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO PERLA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO REGULO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO PASO DEL SAUCE | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS LINNEO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO EL CORDERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS A LOPEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO BOISO LANZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y 17 MTS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y ARTILLEROS ORIENTALES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DOMINGO ARENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV DON PEDRO DE MENDOZA y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE RINALDI | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE GALEANO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - JOSE RAMIREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y BV APARICIO SARAVIA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y NIAGARA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - TIMBUES | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y SALUSTIO | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:16 |
22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 |
PILAR CABRERA - AVDA GRAL FLORES | BATLLE Y ORDOÑEZ - JOSE GARIBALDI | BATLLE Y ORDOÑEZ - RIVERA | BATLLE Y ORDOÑEZ- J TORRES GARCIA | BATLLEY ORDOÑEZ - SAN ANTONIO | BRIG. M ORIBE - AV GRAL FLORES | BRIG MANUEL ORIBE - LEYENDA PATRIA | BRIG MANUEL ORIBE y LIBRES | CNO MANUEL ORIBE E INE 38 | CNO AMERICA y LEON FELIPE | CNO AMERICA y JORGE GUILLEN | CNO AMERICA - CNO CARLOS BURMESTER | CNO CARLOS BURMESTER y SDA DE PASO | CNO CARLOS BURMESTER - SDA DE PASO A CNO AMERICA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO AMERICA | CNO CARLOS BURMESTER - CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO CARLOS BURMESTER y CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO AMERICA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO AL OBELISCO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO MANCEBO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y SBRE DE PASO | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y CNO MOREIRA | CNO A LA CUCHILLA PEREIRA y AV DON PEDRO DE MENDOZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO A LA CUCHILLA PEREIRA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y SDA DE PASO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO AMERICA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TRABAL | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO TAURO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LOS VIÑEDOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DE LOS MOLINOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSIRIS RODRIGUEZ CASTILLOS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DE LOS GRANJEROS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALCION | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ABREVADERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALTAIR | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ALDEBARAN | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO RIGEL | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO PERLA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO REGULO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO PASO DEL SAUCE | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS LINNEO | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO ANTARES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO LA ABEJA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y EULALIO PEREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO EL CORDERO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO AL PASO DEL ANDALUZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y AV DE LAS INSTRUCCIONES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CARLOS A LOPEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO BOISO LANZA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y 17 MTS | AV DON PEDRO DE MENDOZA y ARTILLEROS ORIENTALES | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO DOMINGO ARENA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV DON PEDRO DE MENDOZA y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE RINALDI | AV DON PEDRO DE MENDOZA - CNO TTE GALEANO | AV DON PEDRO DE MENDOZA - JOSE RAMIREZ | AV DON PEDRO DE MENDOZA y BV APARICIO SARAVIA | AV DON PEDRO DE MENDOZA y NIAGARA | AV DON PEDRO DE MENDOZA - TIMBUES | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y SALUSTIO | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 |
09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 |
20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:46 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido LUIS A DE HERRERA Y GRAL FLORES de la línea 175, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 175 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.