PABLO PEREZ - CALLAO | PABLO PEREZ - MINUANES | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ARRIBEÑOS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y LONDRES | ROBINSON y AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | JAIME ROLDOS Y PONS - ING JOSE SERRATO | JAIME ROLDOS Y PONS - M DE SALAS | VALLADOLID y AV JACOBO VARELA | VALLADOLID y RAFAEL EGUREN | RAFAEL EGUREN y AV JACOBO VARELA | AV JACOBO VARELA y PSJE PEATONAL VEHICULAR | AV JACOBO VARELA - ISABELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN CRUZ VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | AV JOSE PEDRO VARELA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | BV GRAL ARTIGAS y ANTONIO MACHADO | BV GRAL ARTIGAS y DR GUSTAVO GALLINAL | BV GRAL ARTIGAS y PEDERNAL | BV GRAL ARTIGAS - COLORADO | BV GRAL ARTIGAS y CARIBES | BV GRAL ARTIGAS - AV GRAL GARIBALDI | BV GRAL ARTIGAS - MARTIN GARCIA | BV GRAL ARTIGAS - GRAL PAGOLA | BV GRAL ARTIGAS - MIGUELETE | BV GRAL ARTIGAS - DR SALVADOR FERRER SERRA | AV 18 DE JULIO y DR MARIO CASSINONI | AV 18 DE JULIO y DR MARTIN C MARTINEZ | AV 18 DE JULIO - ARENAL GRANDE | AV 18 DE JULIO - GABOTO | AV 18 DE JULIO - CARLOS ROXLO | AV 18 DE JULIO y YAGUARON | AV 18 DE JULIO - PLAZA CAGANCHA | AV 18 DE JULIO y CONVENCION | PLAZA INDEPENDENCIA - JUNCAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 |
07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 |
10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 |
18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 |
20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PLAZA INDEPENDENCIA de la línea 180, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 180 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.